Fatass Journal... 2021#321 - November 18

Czwartek był bardzo ciężki. Dojechaliśmy do Belgii około 21, ale po ponad 14 godzinach za kółkiem nie miałem już chęci i siły, żeby publikować raport. Zresztą wynik nie był wybitny, bo zatrzymywaliśmy się tylko kilka razy na rozprostowanie kości, tankowanie, szybkie siku i kawę.
[ENG] Thursday was very hard. We reached Belgium around 9 PM, but after over 14 hours behind the wheel I did not have the will and strength to publish a report. Anyway, the result was not outstanding, because we stopped only a few times to stretch the bones, refuel, have a quick pee and coffee.
To była ostatnia runda @POLIAC, niestety z racji niezależnych ode mnie okoliczności nie mogę tego sezonu zaliczyć do udanych. Po bardzo dobrym początku, kiedy to nawet przez chwilę byłem liderem złapałem choróbsko co przełożyło się na zmniejszenie aktywności. A dodatkowo wypadł wyjazd po żonę do Polski, którego wcześniej nie planowałem. Myślę, że nieprzewidywalność jest kwintesencją tego turnieju. Więcej będzie jutro w podsumowaniu ostatniej kolejki i całego turnieju.
[ENG] This was the last round of @POLIAC, unfortunately due to circumstances beyond my control I can not count this season as a successful one. After a very good start, when even for a moment I was a leader, I caught a disease, which translated into reduced activity. Additionally, I had to go to Poland to pick up my wife, which I hadn't planned earlier. I think that unpredictability is the essence of this tournament. More will be tomorrow in the summary of the last round and the whole tournament.


Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2863,39 km (3,00 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 912,27 km |
| Jogging / Bieganie | 219,72 km |

LEAGUE ONE:
| Round 32 | 16/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @pjansen | @masoom | 14281 - 0 |
| @cezary-io | @mariya36 | 12267 - 22725 |
| @davidesimoncini | @homesteadlt | 0 - 10091 |
| @sk1920 | @merthin | 25342 - 16347 |
| @bucipuci | @grecki-bazar-ewy | 45199 - 20688 |
| @pagane | @ilodz24hd | 42516 - 14507 |
| @flaxz | @manuvert | 20275 - 0 |
| @practicaleric | @venan | 19369 - 41121 |
| @browery | @ptaku | 17485 - 13509 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @bucipuci (najlepszy wynik) i @grecki-bazar-ewy (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT prizes for activity go to: @bucipuci (best score) and @grecki-bazar-ewy (best loser score).
| Round 33 | 17/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @ilodz24hd | @masoom | 15528 - 18372 |
| @grecki-bazar-ewy | @manuvert | 17974 - 21754 |
| @merthin | @venan | 10659 - 47169 |
| @homesteadlt | @ptaku | 9963 - 37236 |
| @mariya36 | @browery | 41252 - 22003 |
| @pjansen | @practicaleric | 10803 - 20525 |
| @cezary-io | @flaxz | 14007 - 22096 |
| @davidesimoncini | @pagane | 11696 - 30777 |
| @sk1920 | @bucipuci | 14001 - 41618 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @venan (najlepszy wynik) i @browery (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT prizes for activity go to: @venan (best score) and @browery (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 90 | 956476 | 626559 |
| 2 | @venan | 81 | 1012838 | 688204 |
| 3 | @mariya36 | 72 | 979050 | 682128 |
| 4 | @pagane | 69 | 1055578 | 718828 |
| 5 | @bucipuci | 66 | 1162950 | 720589 |
| 6 | @browery | 66 | 798454 | 713200 |
| 7 | @flaxz | 66 | 741788 | 663498 |
| 8 | @cezary-io | 51 | 688408 | 761431 |
| 9 | @masoom | 51 | 683568 | 733468 |
| 10 | @grecki-bazar-ewy | 45 | 585360 | 661018 |
| 11 | @practicaleric | 42 | 766363 | 865416 |
| 12 | @merthin | 42 | 692358 | 740868 |
| 13 | @sk1920 | 42 | 610580 | 712091 |
| 14 | @ptaku | 30 | 528051 | 686388 |
| 15 | @davidesimoncini | 27 | 383868 | 649409 |
| 16 | @pjansen | 24 | 435696 | 664238 |
| 17 | @ilodz24hd | 18 | 445301 | 798890 |
| 18 | @homesteadlt | 9 | 350538 | 791002 |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
| Round 32 | 16/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @matthew1 | @stefannikolov | 18214 - 11125 |
| @davidthompson57 | @giulius | 20730 - 24959 |
| @zimnaherbata | @dirkzett | 11763 - 22491 |
| @cryptospa | @kiel91 | 15648 - 11122 |
| @soluce07 | @wallee | 0 - 5293 |
| @sandraa1 | @romualdd | 16166 - 9138 |
| @ervin-lemark | @racibo | 6155 - 23553 |
| @krakonos | @notak | 10926 - 5008 |
| @ykretz.sports | @asia-pl | 11398 - 10758 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @giulius (najlepszy wynik) i @davidthompson57 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT prizes for activity go to: @giulius (best score) and @davidthompson57 (best loser score).
| Round 33 | 17/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @asia-pl | @stefannikolov | 9711 - 5508 |
| @notak | @ykretz.sports | 12313 - 11260 |
| @racibo | @krakonos | 9978 - 0 |
| @romualdd | @ervin-lemark | 3849 - 0 |
| @wallee | @sandraa1 | 10025 - 19460 |
| @kiel91 | @soluce07 | 13626 - 0 |
| @dirkzett | @cryptospa | 22539 - 10041 |
| @giulius | @zimnaherbata | 18182 - 6886 |
| @matthew1 | @davidthompson57 | 17109 - 7926 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @dirkzett (najlepszy wynik) i @ykretz.sports (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT prizes for activity go to: @dirkzett (best score) and @ykretz.sports (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @dirkzett | 84 | 595225 | 300770 |
| 2 | @sandraa1 | 70 | 550519 | 342663 |
| 3 | @zimnaherbata | 66 | 461540 | 379787 |
| 4 | @racibo | 64 | 506985 | 395163 |
| 5 | @stefannikolov | 60 | 369582 | 381316 |
| 6 | @ervin-lemark | 58 | 480766 | 364650 |
| 7 | @asia-pl | 57 | 340793 | 362088 |
| 8 | @wallee | 54 | 426607 | 384052 |
| 9 | @kiel91 | 54 | 423839 | 385217 |
| 10 | @davidthompson57 | 48 | 466807 | 450476 |
| 11 | @cryptospa | 42 | 385356 | 371908 |
| 12 | @matthew1 | 42 | 343947 | 377764 |
| 13 | @romualdd | 40 | 214821 | 329978 |
| 14 | @krakonos | 39 | 313133 | 382362 |
| 15 | @notak | 36 | 311637 | 433864 |
| 16 | @ykretz.sports | 30 | 243310 | 389666 |
| 17 | @giulius | 29 | 172611 | 351294 |
| 18 | @soluce07 | 14 | 161617 | 386077 |
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



