Fatass Journal... 2021#313 - November 9

Czuję się już o wiele lepiej. Tym razem jednak nie przesadzam i nie rzucam od razu się na kilkogodzinne aktywności fizyczne, spokojnie wracam do formy. Ostatnie dni "niemocy" nauczyły mnie pokory, a jak wspomniałem na koniec tygodnia mam zaplanowaną długa podróż do Polski. Głupio by było gdybym rozchorował się jeszcze bardziej i zawiódł żonę. Wczoraj wyjątkowo najpierw poszedłem zjeść lunch, bo nie marnuje się okazji na steaka (za 6 Euro). Jednakże, żeby go spalić poszedłem jeszcze na krótki spacer. Najgorszy był widok biegaczy na ścieżce spacerowo-biegowej wokół bazy. Chciałbym móc do nich dołączyć, wtedy nawet tani steak by mnie nie skusił.
[ENG] I feel much better now. This time I don't exaggerate and don't throw myself into physical activities that last several hours. The last days of "impotence" have taught me humility, and as I mentioned at the end of the week I have a long trip to Poland planned. It would be silly if I got even sicker and let my wife down. Yesterday, exceptionally, I went to eat lunch first, because you don't waste an opportunity for a steak (for 6 Euros). However, to burn it off I still went for a short walk. The worst was the sight of runners on the walking/running path around the base. I wish I could join them, then even a cheap steak would not tempt me.


Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2863,39 km (17,50 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 912,27 km |
| Jogging / Bieganie | 219,72 km |

LEAGUE ONE:
| Round 24 | 8/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @practicaleric | @masoom | 20786 - 17517 |
| @browery | @flaxz | 23913 - 34359 |
| @ptaku | @pagane | 16477 - 38678 |
| @venan | @bucipuci | 16588 - 52709 |
| @manuvert | @sk1920 | 25866 - 20132 |
| @ilodz24hd | @davidesimoncini | 12327 - 7441 |
| @grecki-bazar-ewy | @cezary-io | 21709 - 25622 |
| @merthin | @pjansen | 5765 - 12283 |
| @homesteadlt | @mariya36 | 11319 - 12233 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @bucipuci (najlepszy wynik) i @browery (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @bucipuci (best score) and @browery (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 66 | 727671 | 482644 |
| 2 | @venan | 60 | 692482 | 510328 |
| 3 | @browery | 57 | 641772 | 492055 |
| 4 | @pagane | 54 | 795416 | 522606 |
| 5 | @flaxz | 48 | 545805 | 508260 |
| 6 | @mariya36 | 45 | 719791 | 536034 |
| 7 | @cezary-io | 45 | 524653 | 523865 |
| 8 | @bucipuci | 42 | 833407 | 554509 |
| 9 | @masoom | 36 | 540476 | 559888 |
| 10 | @merthin | 33 | 506155 | 498272 |
| 11 | @grecki-bazar-ewy | 33 | 416854 | 455926 |
| 12 | @practicaleric | 30 | 575848 | 623994 |
| 13 | @sk1920 | 24 | 450198 | 560856 |
| 14 | @davidesimoncini | 24 | 317971 | 458187 |
| 15 | @ptaku | 18 | 328549 | 530071 |
| 16 | @ilodz24hd | 15 | 341178 | 578473 |
| 17 | @pjansen | 15 | 324448 | 532383 |
| 18 | @homesteadlt | 3 | 249833 | 604156 |
Tomorrow's Today's pairs:
| Round 26 | 10/11/2021 |
|---|---|
| @flaxz | @masoom |
| @practicaleric | @pagane |
| @browery | @bucipuci |
| @ptaku | @sk1920 |
| @venan | @davidesimoncini |
| @manuvert | @cezary-io |
| @ilodz24hd | @pjansen |
| @grecki-bazar-ewy | @mariya36 |
| @merthin | @homesteadlt |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
| Round 24 | 8/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @giulius | @stefannikolov | 0 - 12304 |
| @matthew1 | @dirkzett | 10158 - 24793 |
| @davidthompson57 | @kiel91 | 19841 - 13820 |
| @zimnaherbata | @wallee | 10333 - 16167 |
| @cryptospa | @romualdd | 2773 - 7657 |
| @soluce07 | @racibo | 0 - 0 |
| @sandraa1 | @notak | 11295 - 6540 |
| @ervin-lemark | @asia-pl | 17255 - 15007 |
| @krakonos | @ykretz.sports | 13838 - 9217 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @dirkzett (najlepszy wynik) i @asia-pl (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT awards for activity go to: @dirkzett (best score) and @asia-pl (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @dirkzett | 57 | 397214 | 217940 |
| 2 | @zimnaherbata | 57 | 359719 | 245474 |
| 3 | @sandraa1 | 52 | 423108 | 248812 |
| 4 | @racibo | 46 | 378610 | 295766 |
| 5 | @davidthompson57 | 45 | 345268 | 302479 |
| 6 | @ervin-lemark | 43 | 388107 | 270339 |
| 7 | @stefannikolov | 42 | 276265 | 273930 |
| 8 | @asia-pl | 42 | 250804 | 252470 |
| 9 | @wallee | 39 | 320622 | 281183 |
| 10 | @kiel91 | 39 | 302114 | 299173 |
| 11 | @cryptospa | 33 | 292305 | 273849 |
| 12 | @romualdd | 33 | 184446 | 253894 |
| 13 | @krakonos | 27 | 225486 | 295298 |
| 14 | @matthew1 | 27 | 221048 | 282076 |
| 15 | @giulius | 23 | 129470 | 229181 |
| 16 | @notak | 15 | 212221 | 360155 |
| 17 | @ykretz.sports | 15 | 133356 | 294403 |
| 18 | @soluce07 | 10 | 151923 | 315664 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



