Fatass Journal... 2021#311 - November 7

Niedziela podobnie jak dwa ostatnie dni spędzona w domowych pieleszach, wreszcie udało mi się nadrobić zaległości w pracach domowych. Od jakiegoś czasu zbierałem się do uporządkowania swojej szafy z ubraniami. Zawsze szkoda mi jest cokolwiek wyrzucać, więc zbieram jak ten chomik, ale szafa ma ograniczoną pojemność i trzeba było się rozstać z niektórymi ubraniami. Część z nich "skurczyła się" w praniu :D, a inne już były tak znoszone, że nawet w domu wstyd było się w nich pokazać. Kiedy wieczorem wynosiłem worki na śmietnik zrobiłem sobie krótki spacer po osiedlu, już mnie po prostu zaczyna nosić. Jeżeli pogoda pozwoli to planuję dziś zrobić sobie krótki spacer w czasie przerwy na lunch. Bieganie albo rower będę musiał odłożyć na drugą połowę listopada, bo ten tydzień spokojnie planuję dojść od siebie, a w przyszłym będę na parę dni w Polsce, więc dopiero po powrocie będę miał czas i mniemy nadzieję okazję na więcej aktywności na świeżym powietrzu.
[ENG] Sunday, like the last two days, I spent in the comfort of my own home and I finally managed to catch up on some housework. For some time I've been trying to sort out my wardrobe. I always feel bad about throwing anything away, so I've been collecting like a hamster, but the wardrobe has a limited capacity and some clothes had to be disposed of. Some of them "shrunk" in the wash :D, and others were already so worn out that even at home it was embarrassing to show up in them. When I took the bags to the dump in the evening, I took a short walk around the housing estate, I'm already starting to feel tired. If the weather permits I plan to do a short walk today during my lunch break. I'll have to postpone running or cycling until the second half of November, as I'm planning to recover this week and next week I'll be in Poland for a few days, so only when I get back will I have the time and hopefully the opportunity for more outdoor activity.


Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2863,39 km (4,80 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 912,27 km |
| Jogging / Bieganie | 219,72 km |

LEAGUE ONE:
| Round 22 | 6/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @pagane | @masoom | 31673 - 19212 |
| @flaxz | @bucipuci | 22038 - 15197 |
| @practicaleric | @sk1920 | 25525 - 9015 |
| @browery | @davidesimoncini | 12775 - 18461 |
| @ptaku | @cezary-io | 40042- 10073 |
| @venan | @pjansen | 54108 - 17600 |
| @manuvert | @mariya36 | 28600 - 24619 |
| @ilodz24hd | @homesteadlt | 10995 - 10016 |
| @grecki-bazar-ewy | @merthin | 15952 - 38922 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @venan (najlepszy wynik) i @mariya36 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @venan (best score) and @mariya36 (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 60 | 668706 | 447643 |
| 2 | @venan | 57 | 653285 | 439160 |
| 3 | @browery | 54 | 604275 | 446791 |
| 4 | @pagane | 48 | 725142 | 487564 |
| 5 | @mariya36 | 42 | 693033 | 503382 |
| 6 | @flaxz | 42 | 486472 | 472355 |
| 7 | @cezary-io | 42 | 480466 | 470560 |
| 8 | @bucipuci | 39 | 763524 | 516728 |
| 9 | @masoom | 33 | 495004 | 532033 |
| 10 | @grecki-bazar-ewy | 33 | 376686 | 407695 |
| 11 | @merthin | 30 | 477821 | 485989 |
| 12 | @practicaleric | 24 | 533729 | 591952 |
| 13 | @sk1920 | 24 | 422997 | 507035 |
| 14 | @davidesimoncini | 21 | 289337 | 428686 |
| 15 | @ptaku | 18 | 312072 | 468824 |
| 16 | @ilodz24hd | 12 | 313982 | 537933 |
| 17 | @pjansen | 12 | 300173 | 501644 |
| 18 | @homesteadlt | 3 | 227609 | 578339 |
Tomorrow's Today's pairs:
| Round 24 | 8/11/2021 |
|---|---|
| @practicaleric | @masoom |
| @browery | @flaxz |
| @ptaku | @pagane |
| @venan | @bucipuci |
| @manuvert | @sk1920 |
| @ilodz24hd | @davidesimoncini |
| @grecki-bazar-ewy | @cezary-io |
| @merthin | @pjansen |
| @homesteadlt | @mariya36 |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
| Round 22 | 6/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @kiel91 | @stefannikolov | 10908 - 10456 |
| @dirkzett | @wallee | 22767 - 21792 |
| @giulius | @romualdd | 0 - 7745 |
| @matthew1 | @racibo | 8774 - 8136 |
| @davidthompson57 | @notak | 16784 - 14571 |
| @zimnaherbata | @asia-pl | 13630 - 7030 |
| @cryptospa | @ykretz.sports | 4188 - 7745 |
| @soluce07 | @krakonos | 0 - 9090 |
| @sandraa1 | @ervin-lemark | 0 - 9445 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @dirkzett (najlepszy wynik) i @notak (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT awards for activity go to: @dirkzett (best score) and @notak (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @zimnaherbata | 57 | 344162 | 220675 |
| 2 | @dirkzett | 51 | 348756 | 207782 |
| 3 | @sandraa1 | 49 | 404783 | 231486 |
| 4 | @racibo | 45 | 374117 | 279155 |
| 5 | @asia-pl | 42 | 228933 | 225649 |
| 6 | @davidthompson57 | 39 | 310376 | 278331 |
| 7 | @stefannikolov | 39 | 253633 | 258879 |
| 8 | @ervin-lemark | 37 | 347748 | 233168 |
| 9 | @wallee | 36 | 282291 | 247746 |
| 10 | @kiel91 | 36 | 277508 | 272302 |
| 11 | @cryptospa | 30 | 287067 | 266192 |
| 12 | @romualdd | 30 | 169816 | 239677 |
| 13 | @matthew1 | 24 | 202258 | 252059 |
| 14 | @giulius | 23 | 129470 | 214412 |
| 15 | @krakonos | 21 | 200204 | 279108 |
| 16 | @notak | 12 | 196115 | 341996 |
| 17 | @ykretz.sports | 12 | 107528 | 276072 |
| 18 | @soluce07 | 9 | 151923 | 291999 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



