Fatass Journal... 2021#309 - November 5

W czasie poprzedniej nocy kaszel tak mi dokuczał, że zdecydowałem rano nigdzie nie wychodzić. Miałem kilka rzeczy do nadrobienia w domu, więc tym lepiej. W czasie śniadania połączyłem się z żoną, a ona, że "tylko chwilę pogadamy, bo ma umówioną fryzjerkę". To mnie olśniło, że przecież ja też mam rendez-vous w piątek u swojego fryzjera. Musiałem więc wyjść z domu. Przy okazji zrobiłem zakupy i wróciłem do domu. Kurowałem się przez cały dzień. Ta noc była już spokojniejsza, ale nie popełnię drugi raz ostatniego błędu, weekend więc bez forsowania.
[ENG] During the night before, my cough was bothering me so much that I decided not to go anywhere in the morning. I had a few things to catch up on at home, so all the better. At breakfast time I connected with my wife and she said "we'll just chat for a while as she has a hairdresser's appointment". It dawned on me that, after all, I too have a rendezvous on Friday with my hairdresser. So I had to leave the house. By the way, I did some shopping and came home. I recovered for the whole day. This night was already quieter, but I won't make the last mistake a second time, so a weekend without forcing myself.


Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2863,39 km (5,40 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 912,27 km |
| Jogging / Bieganie | 219,72 km |

LEAGUE ONE:
| Round 20 | 4/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @venan | @masoom | 33284 - 17793 |
| @manuvert | @ptaku | 26842 - 6009 |
| @ilodz24hd | @browery | 13888 - 27003 |
| @grecki-bazar-ewy | @practicaleric | 19918 - 23333 |
| @merthin | @flaxz | 35462 - 22989 |
| @homesteadlt | @pagane | 11092 - 38639 |
| @mariya36 | @bucipuci | 34745 - 55468 |
| @pjansen | @sk1920 | 12558 - 22821 |
| @cezary-io | @davidesimoncini | 19109 - 16985 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @bucipuci (najlepszy wynik) i @mariya36 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @bucipuci (best score) and @mariya36 (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 54 | 615092 | 408391 |
| 2 | @browery | 54 | 580369 | 402942 |
| 3 | @venan | 54 | 579345 | 396825 |
| 4 | @pagane | 45 | 678836 | 443338 |
| 5 | @mariya36 | 39 | 638969 | 460866 |
| 6 | @cezary-io | 39 | 447754 | 419727 |
| 7 | @bucipuci | 36 | 698882 | 472231 |
| 8 | @flaxz | 36 | 439699 | 437326 |
| 9 | @masoom | 30 | 450404 | 489229 |
| 10 | @grecki-bazar-ewy | 30 | 346823 | 359124 |
| 11 | @merthin | 24 | 428113 | 460512 |
| 12 | @sk1920 | 24 | 404333 | 467599 |
| 13 | @practicaleric | 21 | 487418 | 556688 |
| 14 | @davidesimoncini | 18 | 261351 | 405125 |
| 15 | @pjansen | 12 | 268657 | 418091 |
| 16 | @ptaku | 12 | 245781 | 437965 |
| 17 | @ilodz24hd | 9 | 280528 | 478472 |
| 18 | @homesteadlt | 3 | 206802 | 544705 |
Tomorrow's Today's pairs:
| Round 22 | 6/11/2021 |
|---|---|
| @pagane | @masoom |
| @flaxz | @bucipuci |
| @practicaleric | @sk1920 |
| @browery | @davidesimoncini |
| @ptaku | @cezary-io |
| @venan | @pjansen |
| @manuvert | @mariya36 |
| @ilodz24hd | @homesteadlt |
| @grecki-bazar-ewy | @merthin |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
| Round 20 | 4/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @racibo | @davidthompson57 | 18056 - 9282 |
| @romualdd | @matthew1 | 5775 - 6006 |
| @wallee | @giulius | 10750 - 0 |
| @kiel91 | @dirkzett | 19586 - 14457 |
| @ervin-lemark | @stefannikolov | 6561 - 10207 |
| @krakonos | @sandraa1 | 8988 - 10029 |
| @ykretz.sports | @soluce07 | 5175 - 0 |
| @asia-pl | @cryptospa | 10029 - 6705 |
| @notak | @zimnaherbata | 15087 - 15297 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @kiel91 (najlepszy wynik) i @notak (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT awards for activity go to: @kiel91 (best score) and @notak (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @zimnaherbata | 51 | 318834 | 213645 |
| 2 | @sandraa1 | 48 | 404783 | 222041 |
| 3 | @dirkzett | 45 | 304159 | 185990 |
| 4 | @racibo | 42 | 345249 | 264651 |
| 5 | @asia-pl | 42 | 215480 | 202727 |
| 6 | @stefannikolov | 39 | 243177 | 236273 |
| 7 | @ervin-lemark | 34 | 338303 | 211338 |
| 8 | @davidthompson57 | 33 | 273146 | 262440 |
| 9 | @wallee | 33 | 250350 | 217644 |
| 10 | @cryptospa | 30 | 281559 | 238001 |
| 11 | @kiel91 | 30 | 254343 | 254603 |
| 12 | @romualdd | 24 | 152779 | 233254 |
| 13 | @giulius | 22 | 129470 | 206667 |
| 14 | @matthew1 | 18 | 186276 | 243923 |
| 15 | @krakonos | 18 | 183871 | 266851 |
| 16 | @notak | 12 | 175814 | 304480 |
| 17 | @soluce07 | 9 | 151923 | 270526 |
| 18 | @ykretz.sports | 6 | 87273 | 261735 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



