Fatass Journal... 2021#307 - November 3

Wczoraj zacząłem porządki w mieszkaniu, czas słomianego wdowca dobiega końca, a nie chcę, żeby żona przeżyła szok po wejściu do mieszkania po ponad 6 miesiącach nieobecności.
Przy okazji córka wyskoczyła jak Filip z konopi z tekstem: "chciałabym zainwestować w bitcoina". Najpierw zbyłem ją szybką odpowiedzią było "nie teraz". Chodziło mi o to, że aktualna wartość BTC jest bliska szczytowi i z ewentualną inwestycją powinna poczekać do pęknięcia bańki, co moim zdaniem nastąpi najpóźniej na wiosnę. Ale później pomyślałem, że mogłaby założyć konto na HIVE i czerpać zyski pasywne z wykorzystania HP. Dlatego zapytałem się jej ile myślała zainwestować? Odpowiedź mnie rozbawiła: 10 Euro. To myślę, że spóźniła się o tydzień, bo mogłaby zainwestować w SquidGameBSC, i jak ten jegomość przez moment mieć zapis cyfrowy, że jej portfel jest wart ponad 26K USD :)
[ENG] Yesterday I started tidying up the flat, the time of the straw widower is coming to an end and I don't want my wife to experience shock after entering the flat after over 6 months of absence.
By the way, my daughter jumped out of the blue with the text: "I would like to invest in bitcoin". At first I dismissed her with the quick answer "not now". I meant that the current value of BTC is close to its peak and with a possible investment she should wait until the bubble bursts, which in my opinion will happen in the spring at the latest. But then I thought that she could set up an account on HIVE and make passive profits from using HP. Therefore, I asked her how much she thought to investing? Her answer made me laugh: 10 Euros. That makes me think she's a week late, because she could invest in SquidGameBSC, and like this gentleman for a moment have a digital record that her portfolio is worth over $26K :)



Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2863,39 km (5,80 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 912,27 km |
| Jogging / Bieganie | 219,72 km |

LEAGUE ONE:
| Round 18 | 2/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @homesteadlt | @masoom | 10417 - 21801 |
| @mariya36 | @merthin | 31063 - 2754 |
| @pjansen | @grecki-bazar-ewy | 11695 - 16257 |
| @cezary-io | @ilodz24hd | 38252 - 8659 |
| @davidesimoncini | @manuvert | 0 - 31747 |
| @sk1920 | @venan | 9867 - 17401 |
| @bucipuci | @ptaku | 17266 - 0 |
| @pagane | @browery | 30552 - 36215 |
| @flaxz | @practicaleric | 23410 - 23369 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @cezary-io (najlepszy wynik) i @pagane (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @cezary-io (best score) and @pagane (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 48 | 554924 | 388555 |
| 2 | @browery | 48 | 539211 | 377680 |
| 3 | @venan | 48 | 516928 | 368230 |
| 4 | @pagane | 39 | 606432 | 420385 |
| 5 | @mariya36 | 36 | 577044 | 399393 |
| 6 | @bucipuci | 33 | 625983 | 415606 |
| 7 | @cezary-io | 33 | 400495 | 380217 |
| 8 | @flaxz | 33 | 395154 | 396121 |
| 9 | @masoom | 27 | 410731 | 438514 |
| 10 | @grecki-bazar-ewy | 27 | 309546 | 322133 |
| 11 | @merthin | 21 | 378824 | 404197 |
| 12 | @sk1920 | 21 | 369651 | 421276 |
| 13 | @practicaleric | 18 | 441560 | 508620 |
| 14 | @davidesimoncini | 18 | 238623 | 364460 |
| 15 | @pjansen | 12 | 244725 | 381115 |
| 16 | @ptaku | 12 | 233767 | 383943 |
| 17 | @ilodz24hd | 9 | 252982 | 434110 |
| 18 | @homesteadlt | 3 | 184908 | 476933 |
Tomorrow's Today's pairs:
| Round 20 | 4/11/2021 |
|---|---|
| @venan | @masoom |
| @manuvert | @ptaku |
| @ilodz24hd | @browery |
| @grecki-bazar-ewy | @practicaleric |
| @merthin | @flaxz |
| @homesteadlt | @pagane |
| @mariya36 | @bucipuci |
| @pjansen | @sk1920 |
| @cezary-io | @davidesimoncini |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
| Round 18 | 2/11/2021 | Results |
|---|---|---|
| @soluce07 | @stefannikolov | 9607 - 10772 |
| @sandraa1 | @cryptospa | 10828 - 11004 |
| @ervin-lemark | @zimnaherbata | 0 - 14397 |
| @krakonos | @davidthompson57 | 11404 - 8315 |
| @ykretz.sports | @matthew1 | 7257 - 10084 |
| @asia-pl | @giulius | 8141 - 0 |
| @notak | @dirkzett | 7075 - 14961 |
| @racibo | @kiel91 | 16579 - 6756 |
| @romualdd | @wallee | 7793 - 10492 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @racibo (najlepszy wynik) i @sandraa1 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT awards for activity go to: @racibo (best score) and @sandraa1 (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @zimnaherbata | 48 | 290977 | 184997 |
| 2 | @sandraa1 | 42 | 384742 | 205090 |
| 3 | @dirkzett | 42 | 268929 | 159024 |
| 4 | @racibo | 36 | 308248 | 244181 |
| 5 | @stefannikolov | 36 | 221782 | 210767 |
| 6 | @asia-pl | 36 | 193480 | 185931 |
| 7 | @ervin-lemark | 33 | 331742 | 201131 |
| 8 | @davidthompson57 | 30 | 255792 | 237317 |
| 9 | @wallee | 30 | 229509 | 205673 |
| 10 | @cryptospa | 27 | 261293 | 215412 |
| 11 | @kiel91 | 24 | 216662 | 232084 |
| 12 | @romualdd | 24 | 141524 | 215252 |
| 13 | @giulius | 21 | 129470 | 195917 |
| 14 | @krakonos | 18 | 167503 | 236049 |
| 15 | @matthew1 | 15 | 172307 | 228136 |
| 16 | @notak | 9 | 148731 | 283703 |
| 17 | @soluce07 | 9 | 144856 | 262454 |
| 18 | @ykretz.sports | 6 | 79211 | 243640 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



