Fatass Journal... 2021#303 - October 30
Muszę uspokoić moich rywali z #POLIAC, że boli mnie tylko gardło, ale nogi są sprawne :) Jednakże wczoraj przesadziłem i chyba skończy się poważniejszą chorobą. Moja dzisiejsza rywalka może być pewna zwycięstwa.
[ENG] I must reassure my #POLIAC rivals that I only have a sore throat, but my legs are functional :) However, I overdid it yesterday and will probably end up more seriously ill. My rival today can be sure of victory.
Wczoraj zacząłem od ponad godziny na rowerze spinningowym, nieźle się wypociłem i czułem się dobrze. Później kolega wyciągnął mnie na spacer, nie był to długi spacer, ale najwidoczniej to był mój błąd. Trochę wiało i od czasu do czasu mżył deszcz. Niby nic wielkiego, ale przy lekkim przeziębieniu taka aktywność była nie wskazana. Teraz kuruję się jakimiś domowymi sposobami i dziś nie wybieram się na żaden spacer, więc cudem będzie jak niedzielny wynik przekroczy 10K.
[ENG] Yesterday I started off with over an hour on the spinning bike, I worked up quite a sweat and felt good. Later a friend took me out for a walk, it wasn't a long walk but apparently, that was my mistake. It wasn't a long walk, but apparently, it was my mistake. Not a big deal, but with a slight cold such activity was not advisable. Now I am curing myself with some home remedies and I am not going for any walk today, so it will be a miracle if Sunday's result exceeds 10K.


Dystans pokonany w 2021 roku: 3995,38 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2863,39 km (13,60 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 912,27 km (28,40 km) |
| Jogging / Bieganie | 219,72 km |

LEAGUE ONE:
| Round 14 | 29/10/2021 | Results |
|---|---|---|
| @masoom | @bucipuci | 25306 - 55037 |
| @sk1920 | @pagane | 28550 - 32143 |
| @davidesimoncini | @flaxz | 0 - 19477 |
| @cezary-io | @practicaleric | 23780 - 23333 |
| @pjansen | @browery | 16662 - 21179 |
| @mariya36 | @ptaku | 29919 - 16360 |
| @homesteadlt | @venan | 11898 - 34245 |
| @merthin | @manuvert | 7354 - 25073 |
| @grecki-bazar-ewy | @ilodz24hd | 21367 - 3608 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @bucipuci (najlepszy wynik) i @sk1920 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @bucipuci (best score) and @sk1920 (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @browery | 39 | 428543 | 287888 |
| 2 | @venan | 39 | 412540 | 286489 |
| 3 | @manuvert | 36 | 427389 | 325986 |
| 4 | @pagane | 33 | 489954 | 318475 |
| 5 | @bucipuci | 27 | 548982 | 345414 |
| 6 | @mariya36 | 27 | 455245 | 319012 |
| 7 | @cezary-io | 27 | 314335 | 305767 |
| 8 | @masoom | 21 | 348151 | 386039 |
| 9 | @flaxz | 21 | 301722 | 318626 |
| 10 | @grecki-bazar-ewy | 21 | 230618 | 246752 |
| 11 | @practicaleric | 18 | 350094 | 376526 |
| 12 | @sk1920 | 15 | 306983 | 364891 |
| 13 | @davidesimoncini | 15 | 176800 | 265476 |
| 14 | @merthin | 12 | 266243 | 307642 |
| 15 | @ptaku | 9 | 216725 | 325893 |
| 16 | @pjansen | 9 | 197851 | 317563 |
| 17 | @ilodz24hd | 6 | 225746 | 364792 |
| 18 | @homesteadlt | 3 | 138453 | 373143 |
Tomorrow's Today's pairs:
| Round 16 | 31/10/2021 |
|---|---|
| @masoom | @homesteadlt |
| @merthin | @mariya36 |
| @grecki-bazar-ewy | @pjansen |
| @ilodz24hd | @cezary-io |
| @manuvert | @davidesimoncini |
| @venan | @sk1920 |
| @ptaku | @bucipuci |
| @browery | @pagane |
| @practicaleric | @flaxz |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
| Round 14 | 29/10/2021 | Results |
|---|---|---|
| @stefannikolov | @kiel91 | 10578 - 15405 |
| @hivebg | @dirkzett | 32072 - 17220 |
| @romualdd | @giulius | 6132 - 0 |
| @racibo | @matthew1 | 21649 - 10548 |
| @notak | @davidthompson57 | 2110 - 17616 |
| @asia-pl | @zimnaherbata | 14102 - 14068 |
| @ykretz.sports | @cryptospa | 7843 - 12345 |
| @krakonos | @soluce07 | 10055 - 9249 |
| @ervin-lemark | @sandraa1 | 15329 - 29061 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @hivebg (najlepszy wynik) i @dirkzett (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] 100 AFIT activity prizes go to: @hivebg (best score) and @dirkzett (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @hivebg | 39 | 407615 | 175682 |
| 2 | @sandraa1 | 36 | 302748 | 162072 |
| 3 | @zimnaherbata | 33 | 233496 | 180676 |
| 4 | @racibo | 27 | 266001 | 223096 |
| 5 | @ervin-lemark | 27 | 247080 | 167299 |
| 6 | @dirkzett | 27 | 201200 | 141688 |
| 7 | @davidthompson57 | 24 | 190448 | 185198 |
| 8 | @stefannikolov | 24 | 174667 | 186182 |
| 9 | @asia-pl | 24 | 154039 | 183351 |
| 10 | @romualdd | 24 | 122933 | 162328 |
| 11 | @cryptospa | 21 | 212262 | 163552 |
| 12 | @kiel91 | 18 | 170849 | 195201 |
| 13 | @giulius | 18 | 129470 | 190523 |
| 14 | @krakonos | 12 | 130458 | 201404 |
| 15 | @matthew1 | 9 | 141952 | 206536 |
| 16 | @notak | 9 | 119577 | 179338 |
| 17 | @soluce07 | 3 | 98236 | 227382 |
| 18 | @ykretz.sports | 3 | 48669 | 220192 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



