Fatass Journal... 2021#292 - October 19

Długo czekałem na ten dzień, dokładnie ponad półtora roku. W zeszłym tygodniu wreszcie po długiej przerwie uruchomiono prysznice, dzięki temu mogłem zrobić trening w czasie przerwy na lunch. Miałem już dość tych substytutów w postaci spacerów, bo nawet półtoragodzinny spacer nie zastąpi 40 minut intensywnej aktywności. Po tak długiej przerwie z niepokojem szedłem do szatni w siłowni, gdzie miałem swoją szafkę. Obawiałem się, czy dam radę ją otworzyć, bo zapomniałem kodu, a także co w niej zastanę, bo nie pamiętałem czy coś w niej zostawiłem. Okazało się, że uporałem się z kodem, a w szafce nie było tragedii bo nie zostawiłem tam nic oprócz pary butów do biegania i kilku kosmetyków.
[ENG] I have been waiting for this day for a long time, over a year and a half to be exact. Last week the showers finally started up after a long one, so I could do my workout during my lunch break. I had had enough of these substitutes in the form of walks because even an hour and a half walk is no substitute for 40 minutes of intense activity. After such a long break, I was anxious to go to the gym locker room where I had my locker. I was afraid whether I would be able to open it, as I had forgotten the code, and also what I would find in it, as I did not remember whether I had left anything in it. It turned out that I managed with the code, and the locker was not a tragedy because I left nothing there except for a pair of running shoes and some cosmetics.
Szybko przebrałem się i ruszyłem na trasę biegową wokół bazy. Pierwszy kilometr był zdecydowanie zbyt szybki na moje obecne możliwości, ale to przez to, że cieszyłem się, że mogę znów biegać w czasie przerwy w pracy. Dalej nieco wyhamowałem, bo we wcześniejszym tempie nie wytrzymałbym całego dystansu. Z doświadczenia wiem, że taki sposób spędzania przerwy w pracy bardzo dobrze na mnie działa.
[ENG] I quickly changed and set off on the running route around the base. The first kilometre was far too fast for my current abilities, but that was because I was happy to be running again during my break at work. Further on I slowed down a bit as at my earlier pace I wouldn't have lasted the whole distance. I know from experience that this way of spending my break at work works very well for me.



Dystans pokonany w 2021 roku: 3827,97 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2764,83 km (7,50 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 849,45 km |
| Jogging / Bieganie | 213,69 km (5,43 km) |

LEAGUE ONE:
| Round 3 | 18/10/2021 | Results |
|---|---|---|
| @masoom | @ptaku | 26772 - 14316 |
| @browery | @venan | 27699 - 21565 |
| @practicaleric | @manuvert | 30033 - 33580 |
| @flaxz | @ilodz24hd | 23254 - 12199 |
| @pagane | @grecki-bazar-ewy | 38757 - 14888 |
| @bucipuci | @merthin | 56521 - 26505 |
| @sk1920 | @homesteadlt | 20743 - 6331 |
| @davidesimoncini | @mariya36 | 8756 - 27844 |
| @cezary-io | @pjansen | 21039 - 15466 |
Po raz pierwszy w tej edycji opublikowano 100% raportów, średnia kolejki też jest rekordowa, ale stać nas na więcej. Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @bucipuci (najlepszy wynik) i @practicaleric (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] For the first time in this edition, 100% of the reports have been published, the queue average is also a record, but we can afford more. The 100 AFIT awards for activity go to: @bucipuci (best score) and @practicaleric (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 9 | 97468 | 72660 |
| 2 | @masoom | 9 | 90989 | 58503 |
| 3 | @browery | 9 | 86328 | 21565 |
| 4 | @cezary-io | 9 | 62132 | 30998 |
| 5 | @pagane | 6 | 104760 | 71185 |
| 6 | @merthin | 6 | 78353 | 82172 |
| 7 | @venan | 6 | 68048 | 63902 |
| 8 | @flaxz | 6 | 64671 | 69804 |
| 9 | @bucipuci | 3 | 84153 | 59488 |
| 10 | @practicaleric | 3 | 78113 | 86034 |
| 11 | @mariya36 | 3 | 65841 | 49842 |
| 12 | @sk1920 | 3 | 55387 | 56987 |
| 13 | @grecki-bazar-ewy | 3 | 41926 | 75891 |
| 14 | @davidesimoncini | 3 | 28421 | 58442 |
| 15 | @homesteadlt | 3 | 19666 | 41319 |
| 16 | @pjansen | 0 | 49896 | 72407 |
| 17 | @ilodz24hd | 0 | 38226 | 79157 |
| 18 | @ptaku | 0 | 14316 | 78338 |
Tomorrow's Today's pairs:
| Round 5 | 20/10/2021 |
|---|---|
| @masoom | @ilodz24hd |
| @manuvert | @grecki-bazar-ewy |
| @venan | @merthin |
| @ptaku | @homesteadlt |
| @browery | @mariya36 |
| @practicaleric | @pjansen |
| @flaxz | @cezary-io |
| @pagane | @davidesimoncini |
| @bucipuci | @sk1920 |
Full schedule of games here.
LEAGUE TWO:
| Round 3 | 18/10/2021 | Results |
|---|---|---|
| @stefannikolov | @dirkzett | 14385 - 19097 |
| @kiel91 | @giulius | 16390 - 21321 |
| @hivebg | @matthew1 | 23087 - 10446 |
| @romualdd | @davidthompson57 | 13026 - 12815 |
| @racibo | @zimnaherbata | 19167 - 21607 |
| @notak | @cryptospa | 6854 - 9551 |
| @asia-pl | @soluce07 | 12669 - 7399 |
| @ykretz.sports | @sandraa1 | 3874 - 18163 |
| @krakonos | @ervin-lemark | 10643 - 18014 |
Podobnie jak w League One, tu również po raz pierwszy w tej edycji opublikowano 100% raportów, dodatkowo odnotowano najwyższą średnią (znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich kolejek). Debiutanci radzą sobie bardzo dobrze, szczególnie @romualdd może mówić od dużym szczęściu, tym razem był lepszy od rywala o... 200 kroków. Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @hivebg (najlepszy wynik) i @racibo (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] As in League One, here also for the first time in this edition 100% of reports were published, in addition the highest average was recorded (significantly increased compared to previous rounds). Debutants are doing very well, especially @romualdd can talk about great luck, this time he was better than his rival by... 200 steps. The 100 AFIT awards for activity go to: @hivebg (best score) and @racibo (best loser score).
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @hivebg | 9 | 65228 | 27032 |
| 2 | @ervin-lemark | 9 | 59275 | 23236 |
| 3 | @zimnaherbata | 9 | 53728 | 38543 |
| 4 | @sandraa1 | 9 | 44249 | 6474 |
| 5 | @romualdd | 9 | 32145 | 25635 |
| 6 | @giulius | 6 | 41581 | 36358 |
| 7 | @cryptospa | 6 | 38895 | 33893 |
| 8 | @asia-pl | 6 | 36718 | 33249 |
| 9 | @racibo | 3 | 49808 | 52261 |
| 10 | @stefannikolov | 3 | 36419 | 56229 |
| 11 | @dirkzett | 3 | 35310 | 39235 |
| 12 | @davidthompson57 | 3 | 32841 | 36333 |
| 13 | @matthew1 | 3 | 30946 | 46846 |
| 14 | @notak | 3 | 28620 | 20673 |
| 15 | @kiel91 | 0 | 25408 | 58080 |
| 16 | @krakonos | 0 | 25323 | 49348 |
| 17 | @soluce07 | 0 | 16678 | 48977 |
| 18 | @ykretz.sports | 0 | 14110 | 34880 |
Tomorrow's Today's pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



