Fatass Journal... 2021#277 - October 4
Doświadczamy teraz pogodowego rollercostera, w niedzielę przez pół dnia lało jak z cebra, a poniedziałek słoneczny i dość ciepły. Dobrze się zdarzyło, bo akurat miałem wolne. Najpierw pojechałem zrobić zakupy z córką, a po południu ruszyłem nad kanał.
[ENG] We are experiencing a weather roller-coaster right now. On Sunday it rained for half a day and Monday was sunny and quite warm. It was a good thing I had the day off. First I went shopping with my daughter and in the afternoon I went to the canal.
Spacer z kijkami i czymś do słuchania w uszach bardzo mi odpowiada. Myślałem, że zrobię dłuższą pętlę, ale nie tym razem. Po kilku kilometrach szybkiego marszu poczułem zmęczenie i odpuściłem. Uznałem, że mimo ponad normalnego wysiłku w ostatnich kolejkach #POLIAC nie mam większych szans na poprawę swojej pozycji, @manuvert i @ilodz24hd odskoczyli mi za daleko i desperackie ich gonienie nie ma sensu. Ale nie oznacza to wystawienia białej flagi w ostatnich kolejkach.
[ENG] Nordic-walking and something to listen to in my ears suits me just fine. I thought I would do a longer loop, but not this time. After a few miles of fast walking, I felt tired and let it go. I decided that despite a more than normal effort in the final #POLIAC lines I had little chance of improving my position, @manuvert and @ilodz24hd had jumped too far away from me and desperately chasing them was pointless. But that doesn't mean putting up a white flag in the last rounds.


Dystans pokonany w 2021 roku: 3527,58 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2661,53 km (14,40 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 676,99 km |
| Jogging / Bieganie | 189,06 km |

LEAGUE ONE:
Na Nagrody po 100 AFIT za aktywność w rundzie 28 otrzymali: @manuvert (najlepszy wynik) i @venan (pechowy przegrany).
[ENG] Prizes of 100 AFIT each for activity in Round 28 went to @manuvert (best score) and @venan (unlucky loser).
Ponieważ League One skończy się osiem dni wcześniej niż League Two, to szkoda by było bezczynnie czekać. Proponuję zabawę w "znikające krzesła", która będzie polegała na eliminowaniu każdego dnia najsłabszego ogniwa, dla którego nie będzie już "krzesła" w następnej rozgrywce. Cała szesnastka zaczyna 6-tego października, ale po pierwszym dniu "znika 8 krzeseł", więc 8 z najgorszymi wynikami zostanie wyeliminowanych, pozostała ósemka przechodzi dalej. W następnych dniach tylko jeden "z najgorszym wynikiem" odpada, pozostali walczą dalej, aż do momentu, kiedy zostanie jeden zwycięzca.
[ENG] As League One will finish eight days earlier than League Two, it would be a shame to wait idly. I propose a game of 'disappearing chairs', which will be based on eliminating the weakest link each day, for whom there will be no more 'chairs' in the next game. All sixteen start on the 6th of October, but after the first day "8 chairs disappear", so the 8 with the worst scores will be eliminated, the remaining eight move on. On the following days, only the one "with the worst score" is eliminated, the others continue to fight until there is one winner left.
| Round 28 | 3rd October 2021 | Results |
|---|---|---|
| @homesteadlt | @bucipuci | 7853 - 5644 |
| @manuvert | @merthin | 37238 - 33004 |
| @practicaleric | @ptaku | 26333 - 7377 |
| @masoom | @pjansen | 32032 - 16171 |
| @venan | @browery | 39728 - 40024 |
| @sk1920 | @cezary-io | 25820 - 26295 |
| @grecki-bazar-ewy | @ilodz24hd | 17374 - 25509 |
| @davidesimoncini | @flaxz | 18943 - 20433 |
Ranking table for LEAGUE ONE after Round 28:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 75 | 909586 | 609747 |
| 2 | @ilodz24hd | 75 | 888627 | 538313 |
| 3 | @browery | 69 | 971274 | 652495 |
| 4 | @masoom | 57 | 839538 | 649717 |
| 5 | @practicaleric | 57 | 745016 | 622854 |
| 6 | @flaxz | 54 | 659847 | 552973 |
| 7 | @venan | 45 | 694637 | 647028 |
| 8 | @grecki-bazar-ewy | 42 | 531635 | 608870 |
| 9 | @cezary-io | 39 | 663377 | 642997 |
| 10 | @merthin | 33 | 641652 | 672383 |
| 11 | @bucipuci | 33 | 620959 | 684967 |
| 12 | @davidesimoncini | 30 | 479397 | 660397 |
| 13 | @sk1920 | 27 | 459824 | 656101 |
| 14 | @ptaku | 21 | 482741 | 683971 |
| 15 | @pjansen | 9 | 357048 | 644101 |
| 16 | @homesteadlt | 6 | 271675 | 689919 |
Tomorrow's pairs:
| Round 30 | 5th October 2021 |
|---|---|
| @grecki-bazar-ewy | @bucipuci |
| @davidesimoncini | @sk1920 |
| @flaxz | @venan |
| @ilodz24hd | @masoom |
| @cezary-io | @practicaleric |
| @browery | @manuvert |
| @pjansen | @homesteadlt |
| @ptaku | @merthin |
The full tournament schedule for #POLIAC League One has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODUwODAxODY
LEAGUE TWO:
Nagrody po 100 AFIT za aktywność w rundzie 28 otrzymali: @pagane (najlepszy wynik) i @giulius (pechowy przegrany).
[ENG] Prizes of 100 AFIT each for activity in round 28 were given to @pagane (best score) and @giulius (unlucky loser).
| Round 28 | 3rd October 2021 | Results |
|---|---|---|
| @cryptospa | @hivebg | 13515 - 23373 |
| @soluce07 | @ykretz.sports | 5746 - 9620 |
| @dirkzett | @davidthompson57 | 15347 - 8567 |
| @guurry123 | @kiel91 | 7907 - 13142 |
| @milabogomila | @giulius | 33834 - 17174 |
| @mariya36 | @krakonos | 9609 - 5451 |
| @matthew1 | @notak | 10526 - 5504 |
| @sandraa1 | @fredkese | 10020 - 0 |
| @racibo | @pagane | 9246 - 35276 |
| @asia-pl | @ervin-lemark | 20754 - 16741 |
Ranking table for LEAGUE TWO after Round 28:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @milabogomila | 78 | 1068370 | 474705 |
| 2 | @pagane | 78 | 1052125 | 448386 |
| 3 | @mariya36 | 66 | 911053 | 408833 |
| 4 | @hivebg | 66 | 757017 | 408181 |
| 5 | @giulius | 61 | 517487 | 452131 |
| 6 | @racibo | 51 | 451572 | 437646 |
| 7 | @ervin-lemark | 46 | 348239 | 409166 |
| 8 | @cryptospa | 45 | 460900 | 513594 |
| 9 | @dirkzett | 42 | 457317 | 452480 |
| 10 | @kiel91 | 39 | 328512 | 435219 |
| 11 | @davidthompson57 | 36 | 382917 | 458599 |
| 12 | @matthew1 | 36 | 361457 | 432067 |
| 13 | @krakonos | 36 | 300577 | 406572 |
| 14 | @notak | 36 | 255723 | 470268 |
| 15 | @ykretz.sports | 31 | 246343 | 449762 |
| 16 | @asia-pl | 27 | 351058 | 499210 |
| 17 | @sandraa1 | 21 | 225129 | 483614 |
| 18 | @fredkese | 19 | 136831 | 363175 |
| 19 | @soluce07 | 15 | 173635 | 502729 |
| 20 | @guurry123 | 9 | 159824 | 439749 |
Tomorrow's pairs:
The full tournament schedule for #POLIAC League Two has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODU1MzY5NTE
Thank you all
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



