Fatass Journal... 2021#273 - September 30
Zawsze mam tak, że drugi dzień pracujący jest trudniejszy. Wczoraj było podobnie. Najpierw rano wiało nudą, ale jak tylko "normalni" ludzie zaczęli pracę to okazało się, że nie ma gdzie rąk włożyć. Na szczęście była przerwa na lunch, wtedy mogłem odpocząć od ciągłych telefonów. Ze słuchawkami na uszach mogłem całkowicie odciąć się od otaczającego mnie świata i zanurzyć się w krainie prozy Andrzeja Stasiuka. Słucham jego najnowszej książki "Przewóz" w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego już drugi raz i jestem pod jej ogromnym wrażeniem. Po pracy zamiast biegania spacer. Po dwunastu godzinach w pracy nie miałem ochoty na bieganie. Wkurzyła mnie belgijska poczta, która odesłała do Amazona moje zamówienie z racji, że adres dostawy był niezbyt dokładny. Ostatnio na dzielnicy pojawił się młody listonosz, który najprawdopodobniej nie ogarnia adresacji w naszych blokach. Adres był jak najbardziej prawidłowy, numeracja w moim bloku zdaje się nie tylko mnie zadziwiać. Każda z klatek ma oddzielny numer, a w klatce zamiast numeracji od 1 do 8, bo tyle mieszkań jest w klatce jest numeracja 0.1, 0.2, 1.1, 1.2. 2.1 itd, co odpowiada piętru i numerowi mieszkania na piętrze. Arkusz adresu Amazona nie uwzględnia takich fanaberii dlatego musiałem zapisać 21 zamiast 2.1 i właśnie tego młody listonosz nie ogarnął.
[ENG] I always find that the second working day is more difficult. Yesterday was similar. At first it was boring in the morning, but as soon as "normal" people started to work it turned out that there was nowhere to put my hands. Fortunately, there was a lunch break, then I could take a break from the constant phone calls. With headphones in my ears, I could completely disconnect from the world around me and immerse myself in the land of Andrzej Stasiuk's prose. I am listening to his latest book "Carriage" performed by Andrzej Grabowski for the second time now and I am very impressed by it. After work, instead of running, I went for a walk. After twelve hours at work I didn't feel like running. I was annoyed by the Belgian post office, which sent my order back to Amazon on the grounds that the delivery address was not very accurate. Recently, there was a young postman in the neighbourhood who probably doesn't understand the addressing on our blocks. The address was absolutely correct, the numbering in my block seems to amaze more than just me. Each cage has a separate number, and in the cage, instead of the numbering from 1 to 8, because there are so many flats in the cage, there is the numbering 0.1, 0.2, 1.1, 1.2. 2.1 etc, which corresponds to the floor and flat number on the floor. Amazon's address spreadsheet does not take such fancies into account, so I had to write 21 instead of 2.1 and this is what the young postman did not understand.


Dystans pokonany w 2021 roku: 3480,97 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2619,93 km (16,60 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 676,99 km |
| Jogging / Bieganie | 184,05 km |

LEAGUE ONE:
Nagrody po 100 AFIT za aktywność w rundzie 24 otrzymali: @manuvert (najlepszy wynik) i @cezary-io (pechowy przegrany).
[ENG] Prizes of 100 AFIT each for activity in Round 24 went to @manuvert (best score) and @cezary-io (unlucky loser).
| Round 24 | 29th September 2021 | Results |
|---|---|---|
| @manuvert | @bucipuci | 39575 - 5453 |
| @practicaleric | @homesteadlt | 25369 - 14313 |
| @masoom | @merthin | 29884 - 1855 |
| @venan | @ptaku | 20335 - 9077 |
| @sk1920 | @pjansen | 18306 - 12966 |
| @grecki-bazar-ewy | @browery | 16556 - 35292 |
| @davidesimoncini | @cezary-io | 25175 - 24551 |
| @flaxz | @ilodz24hd | 19623 - 23350 |
Ranking table for LEAGUE ONE after Round 24:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 66 | 760855 | 482807 |
| 2 | @ilodz24hd | 63 | 762417 | 456973 |
| 3 | @browery | 60 | 829718 | 551033 |
| 4 | @masoom | 48 | 707859 | 562077 |
| 5 | @practicaleric | 45 | 608003 | 523038 |
| 6 | @flaxz | 42 | 569164 | 491160 |
| 7 | @venan | 39 | 563283 | 534292 |
| 8 | @grecki-bazar-ewy | 36 | 461642 | 540300 |
| 9 | @bucipuci | 33 | 597111 | 596736 |
| 10 | @merthin | 33 | 538546 | 544956 |
| 11 | @cezary-io | 30 | 577334 | 586509 |
| 12 | @davidesimoncini | 27 | 405242 | 563500 |
| 13 | @ptaku | 21 | 457393 | 599035 |
| 14 | @sk1920 | 21 | 373754 | 572110 |
| 15 | @pjansen | 9 | 302622 | 532547 |
| 16 | @homesteadlt | 3 | 229937 | 607807 |
Tomorrow's pairs:
| Round 26 | 1st October 2021 |
|---|---|
| @cezary-io | @bucipuci |
| @browery | @ilodz24hd |
| @pjansen | @flaxz |
| @ptaku | @davidesimoncini |
| @merthin | @grecki-bazar-ewy |
| @homesteadlt | @sk1920 |
| @manuvert | @venan |
| @practicaleric | @masoom |
The full tournament schedule for #POLIAC League One has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODUwODAxODY
LEAGUE TWO:
Nagrody po 100 AFIT za aktywność w rundzie 24 otrzymali: @mariya36 (najlepszy wynik) i @krakonos (pechowy przegrany).
[ENG] Prizes of 100 AFIT each for activity in round 24 were given to @mariya36 (best score) and @krakonos (unlucky loser).
| Round 24 | 29th September 2021 | Results |
|---|---|---|
| @asia-pl | @hivebg | 10319 - 22696 |
| @ervin-lemark | @racibo | 11633 - 18634 |
| @pagane | @sandraa1 | 33268 - 10442 |
| @fredkese | @matthew1 | 5048 - 11266 |
| @notak | @mariya36 | 7080 - 38102 |
| @krakonos | @milabogomila | 11977 - 18184 |
| @giulius | @guurry123 | 17513 - 5092 |
| @kiel91 | 20959 | 11551 - 20959 |
| @davidthompson57 | @soluce07 | 14748 - 7676 |
| @ykretz.sports | @cryptospa | 0 - 7255 |
Ranking table for LEAGUE TWO after Round 24:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @milabogomila | 66 | 924277 | 429870 |
| 2 | @pagane | 66 | 922043 | 410241 |
| 3 | @hivebg | 57 | 645250 | 330816 |
| 4 | @mariya36 | 54 | 834963 | 363008 |
| 5 | @giulius | 52 | 440206 | 390065 |
| 6 | @racibo | 45 | 381637 | 361600 |
| 7 | @ervin-lemark | 40 | 291200 | 342378 |
| 8 | @dirkzett | 39 | 433421 | 397100 |
| 9 | @cryptospa | 36 | 400388 | 461946 |
| 10 | @davidthompson57 | 36 | 341014 | 395158 |
| 11 | @kiel91 | 33 | 284197 | 383345 |
| 12 | @krakonos | 33 | 266787 | 344353 |
| 13 | @notak | 33 | 215877 | 425711 |
| 14 | @ykretz.sports | 28 | 213839 | 372314 |
| 15 | @matthew1 | 27 | 319815 | 391431 |
| 16 | @asia-pl | 21 | 291500 | 410026 |
| 17 | @sandraa1 | 18 | 194606 | 420342 |
| 18 | @fredkese | 16 | 121939 | 325168 |
| 19 | @soluce07 | 9 | 146094 | 468394 |
| 20 | @guurry123 | 9 | 139322 | 385109 |
Tomorrow's pairs:
The full tournament schedule for #POLIAC League Two has been generated:
https://tournamentscheduler.net/schedule/MTE3ODU1MzY5NTE
Thank you all
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



