Fatass Journal... 2021#209 - July 28

[POL] To był bardzo spokojny dzień. Potrzebowałem takiego dnia, żeby odrobinę podładować wyczerpane akumulatory, miałem się zacząć pakować na wakacje, ale zdecydowałem się odłożyć to na jutro. Mam już w tym wprawę więc to nie powinno zająć dłużej niż godzinę.
Dopiero po południu wybrałem się na spokojny spacer po okolicy, przy okazji odebrałem zamówiony wcześniej mój comiesięczny zastrzyk, który będę potrzebował w dniu powrotu z Włoch, więc lepiej żebym miał go w domu. Po za tym nic ciekawego się nie działo.



[ENG] It was a very quiet day. I needed a day like this to recharge my depleted batteries a bit, I was supposed to start packing for my holiday but I decided to put it off until tomorrow. I'm good at it so it shouldn't take more than an hour.
It was only in the afternoon that I went for a leisurely walk around the neighbourhood, by the way I picked up my pre-ordered monthly injection, which I will need on the day I return from Italy, so I better have it at home. Other than that, nothing interesting happened.







Dystans pokonany w 2021 roku: 2617,25 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 1890,90 km (+11,50 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 582,16 km |
| Jogging / Bieganie | 144,19 km |

[POL] W zasadzie to już prawie wszystko jasne, ale z podaniem ostatecznej klasyfikacji poczekam do opublikowania wszystkich raportów. W przedostatniej kolejce bliski sprawienia ogromnej sensacji był @ykretz.sports, gdyby jeszcze trochę więcej pochodził przy wymianie podłogi to mógłby pokonać @bucipuci, ale kto mógł przewidzieć, że niestrudzony Czech będzie miał mniej obowiązków w pracy.
[ENG] In fact it's almost all clear now, but I'll wait with giving the final ranking until all reports are published. In the penultimate round, @ykretz.sports came close to causing a huge sensation, if he had to walk a bit more to the floor replacement he could have beaten @bucipuci, but who could have predicted that the tireless Czech would have fewer responsibilities at work.**
Results of Round 57 (27th July 2021):
| @krakonos vs. @giulius | 8039 vs. 11839 |
| @pjansen vs. @merthin | 11029 vs. 39144 |
| @ykretz.sports vs. @bucipuci | 39799 vs. 43921 |
| @davidesimoncini vs. @flaxz | 20302 vs. 23503 |
| @homesteadlt vs. @cryptospa | 11001 vs. 14975 |
| @ilodz24hd vs. @ervin-lemark | 9173 vs. 21614 |
| @akumagai vs. @ptaku | 0 vs. 15585 |
| @fredkese vs. @racibo | 6414 vs. 8864 |
| @grecki-bazar-ewy vs. @practicaleric | 15548 vs. 25333 |
| @sk1920 vs. @venan | 17200 vs. 37567 |
| @soluce07 vs. @asia-pl | 0 vs. 12827 |
| @masoom vs. @notak | 36291 vs. 10923 |
| @davidthompson57 vs. @kiel91 | 14151 vs. 15659 |
| @cezary-io vs. @manuvert | 27236 vs. 29602 |
| @guurry123 vs. @browery | 6921 vs. 27054 |
Ranking table for #POLIAC after the 57th round:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 156 | 1647289 | 1009414 |
| 2 | @practicaleric | 153 | 1802518 | 1017222 |
| 3 | @browery | 141 | 1496851 | 1012460 |
| 4 | @venan | 138 | 1629627 | 1003579 |
| 5 | @bucipuci | 135 | 2132001 | 986746 |
| 6 | @masoom | 132 | 1714836 | 1040783 |
| 7 | @flaxz | 132 | 1500002 | 986125 |
| 8 | @cezary-io | 126 | 1665923 | 1109777 |
| 9 | @merthin | 120 | 1398213 | 1013559 |
| 10 | @sk1920 | 117 | 1258644 | 990410 |
| 11 | @davidesimoncini | 108 | 1225450 | 1033918 |
| 12 | @homesteadlt | 93 | 952226 | 1013849 |
| 13 | @ptaku | 90 | 953781 | 1071178 |
| 14 | @ilodz24hd | 87 | 1065832 | 1020926 |
| 15 | @grecki-bazar-ewy | 84 | 770637 | 945556 |
| 16 | @pjansen | 72 | 701866 | 887578 |
| 17 | @ykretz.sports | 71 | 745662 | 971257 |
| 18 | @ervin-lemark | 70 | 795733 | 990470 |
| 19 | @giulius | 69 | 693915 | 957588 |
| 20 | @kiel91 | 63 | 688760 | 974361 |
| 21 | @davidthompson57 | 63 | 687617 | 956718 |
| 22 | @asia-pl | 60 | 608470 | 918915 |
| 23 | @racibo | 55 | 751544 | 1020760 |
| 24 | @cryptospa | 48 | 546446 | 985381 |
| 25 | @krakonos | 45 | 586014 | 947045 |
| 26 | @notak | 42 | 605635 | 939549 |
| 27 | @guurry123 | 40 | 400614 | 884883 |
| 28 | @fredkese | 29 | 395019 | 1031841 |
| 29 | @akumagai | 11 | 166652 | 1017836 |
| 30 | @soluce07 | 7 | 235026 | 1083119 |
Actual ranking table for #POLIAC you could find here.
28th July 2021 - Round 58: LAST ROUND!!!
| @venan vs. @bucipuci |
| @practicaleric vs. @asia-pl |
| @racibo vs. @notak |
| @ptaku vs. @kiel91 |
| @ervin-lemark vs. @manuvert |
| @cryptospa vs. @browery |
| @flaxz vs. @giulius |
| @ykretz.sports vs. @merthin |
| @davidesimoncini vs. @pjansen |
| @homesteadlt vs. @krakonos |
| @ilodz24hd vs. @guurry123 |
| @akumagai vs. @cezary-io |
| @fredkese vs. @davidthompson57 |
| @grecki-bazar-ewy vs. @masoom |
| @sk1920 vs. @soluce07 |
Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



