Fatass Journal... 2021#134 - July 13

[POL] W zasadzie to nie wiem co pisać. To był zwykły dzień, ogarnąłem w domu i zbierałem się do pracy na noc, kiedy zadzwoniła córka, że miała wypadek. Spytałem tylko, czy z nią wszystko dobrze i gdzie jest? Z nią było wszystko dobrze, a wypadek był vis-a-vis wjazdu do bazy. Byłem na miejscu po kilku minutach, w tym czasie zjawiła się już policja z posterunku po drugiej stronie drogi.
[ENG] Actually, I don't know what to write. It was a normal day, I was cleaning up at home and getting ready to go to work for the night when my daughter called to say she'd had an accident. I just asked if she was okay and where was she? She was fine and the accident was vis-a-vis the entrance to the base. I was at the scene after a few minutes, by which time the police had already arrived from the station across the road.


[POL] Okazało się, że ruszyła z innymi samochodami spod świateł, przed samochód, który jechał przed nią wyjechał z zatoczki autobusowej autobus. Samochód przed nią gwałtownie zahamował, a ona już nie zdążyła. W tamtym aucie wielkich szkód nie było, bo był to duży SUV, a Mini wygląda jak wygląda. Policjanci byli bardzo pomocni, bo sami skontaktowali się z ubezpieczycielem, zgłosili zdarzenie i zadysponowali lawetę. Po około godzinie auto było zabrane, a ja pojechałem prosto do pracy, bo i tak byłem już spóźniony. Jutro zamiast wylegiwać się po nocy trzeba będzie ogarnąć temat rzeczoznawcy i naprawy. C'est la vie.
[ENG] It turned out that she had started with other cars from the traffic lights, a bus pulled out of a bus bay in front of the car in front of her. The car in front of her braked violently and she did not make it. There wasn't much damage to that car, as it was a large SUV, and the Mini looks like it does. The police officers were very helpful as they contacted the insurance company themselves, reported the incident and dispatched a tow truck. After about an hour the car was taken away and I went straight to work, as I was already late anyway. Tomorrow, instead of lying down at night, I will have to deal with the subject of the appraiser and repairs. C'est la vie.




Dystans pokonany w 2021 roku: 2435,15 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 1709,50 km (+5,70 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 582,16 km |
| Jogging / Bieganie | 144,19 km |

Results of Round 42 (12th July 2021):
| @racibo vs. @bucipuci | 22460 vs. 24703 |
| @ptaku vs. @practicaleric | 6540 vs. 22350 |
| @ervin-lemark vs. @venan | 8590 vs. 34355 |
| @cryptospa vs. @asia-pl | 4108 vs. 18523 |
| @flaxz vs. @notak | 28125 vs. 11987 |
| @ykretz.sports vs. @kiel91 | 0 vs. 0 |
| @davidesimoncini vs. @manuvert | 21074 vs. 22527 |
| @homesteadlt vs.** @browery** | 10633 vs. 19392 |
| @ilodz24hd vs. @giulius | 17656 vs. 16984 |
| @akumagai vs. ***@merthin ** | 0 vs. **13121 ** |
| @fredkese vs. @pjansen | 12750 vs. 13787 |
| @grecki-bazar-ewy vs. @krakonos | 19404 vs. 10570 |
| @sk1920 vs. @guurry123 | 20654 vs. 6616 |
| @soluce07 vs. @cezary-io | 5699 vs. 24099 |
| @masoom vs. @davidthompson57 | 26379 vs. 13901 |
Ranking table for #POLIAC after the 42nd round:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 105 | 1002252 | 767896 |
| 2 | @practicaleric | 102 | 1137299 | 778641 |
| 3 | @flaxz | 102 | 1101115 | 663386 |
| 4 | @browery | 102 | 1028649 | 691506 |
| 5 | @venan | 96 | 1118040 | 675462 |
| 6 | @davidesimoncini | 96 | 920559 | 684729 |
| 7 | @sk1920 | 96 | 920325 | 609692 |
| 8 | @bucipuci | 93 | 1070828 | 683357 |
| 9 | @masoom | 93 | 1034277 | 759407 |
| 10 | @cezary-io | 87 | 1032278 | 763869 |
| 11 | @merthin | 87 | 1016578 | 650345 |
| 12 | @ilodz24hd | 75 | 851934 | 649146 |
| 13 | @ptaku | 75 | 732116 | 706716 |
| 14 | @homesteadlt | 60 | 717415 | 779797 |
| 15 | @grecki-bazar-ewy | 60 | 485385 | 628323 |
| 16 | @ervin-lemark | 52 | 547221 | 648154 |
| 17 | @pjansen | 51 | 512569 | 636933 |
| 18 | @ykretz.sports | 50 | 507385 | 646021 |
| 19 | @kiel91 | 48 | 490128 | 674476 |
| 20 | @davidthompson57 | 45 | 483409 | 674116 |
| 21 | @giulius | 45 | 446535 | 648639 |
| 22 | @asia-pl | 45 | 429848 | 610703 |
| 23 | @guurry123 | 40 | 329555 | 578484 |
| 24 | @racibo | 34 | 565904 | 751498 |
| 25 | @notak | 33 | 444114 | 643998 |
| 26 | @cryptospa | 33 | 392183 | 674039 |
| 27 | @krakonos | 33 | 379777 | 594215 |
| 28 | @fredkese | 26 | 313970 | 661208 |
| 29 | @akumagai | 11 | 166652 | 673867 |
| 30 | @soluce07 | 7 | 174878 | 744555 |
Actual ranking table for #POLIAC you could find here.
14th July 2021 - Round 44:
| @davidesimoncini vs. @bucipuci |
| @homesteadlt vs. @ykretz.sports |
| @ilodz24hd vs. @flaxz |
| @akumagai vs. @cryptospa |
| @fredkese vs. @ervin-lemark |
| @grecki-bazar-ewy vs. @ptaku |
| @sk1920 vs. @racibo |
| @soluce07 vs. @practicaleric |
| @masoom vs. @venan |
| @davidthompson57 vs. @asia-pl |
| @cezary-io vs. @notak |
| @guurry123 vs. @kiel91 |
| @krakonos vs. @manuvert |
| @pjansen vs. @browery |
| @merthin vs. @giulius |
Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



