Fatass Journal... 2021#130 - July 9

[POL] Powrót do pracy oznacza w moim przypadku zdecydowanie mniej kroków. W czasie przerwy na lunch zrobiłem sobie około godzinny spacer, kumpel wrócił z urlopu to było dużo do obgadania, aż nie chciało wracać się do pracy. Przy piątku w pracy niewiele się działo, szczególnie popołudniu, dopadł mnie marazm i znużenie. Dlatego czym prędzej po powrocie z pracy przebrałem się i ruszyłem pobiegać.
[ENG] Back to work means far fewer steps in my case. During my lunch break I took a walk for an hour or so, a friend came back from holiday and there was a lot to talk about so I didn't want to go back to work. There wasn't much going on at work on Friday, especially in the afternoon, so I became sluggish and tired. Therefore, as soon as I got back from work, I changed my clothes and went for a jog.



[POL] Bardzo spokojny jogging przez około półgodziny pobudził nie do wieczornego życia.
[ENG] A very relaxed jog for about half an hour spurred me into the evening.



Dystans pokonany w 2021 roku: 2414,43 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 1693,10 km (+8,40 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 582,16 km |
| Jogging / Bieganie | 139,17 km (+5,02 km) |

Results of Round 38 (8th July 2021):
| @masoom vs. @bucipuci | 33017 vs. 30801 |
| @davidthompson57 vs. @soluce07 | 14382 vs. 5281 |
| @cezary-io vs. @sk1920 | 25577 vs. 22759 |
| @guurry123 vs. @grecki-bazar-ewy | 5004 vs. 20087 |
| @krakonos vs. @fredkese | 0 vs. 6366 |
| @pjansen vs. @akumagai | 14197 vs. 0 |
| @merthin vs. @ilodz24hd | 16681 vs. 12367 |
| @giulius vs. @homesteadlt | 18767 vs. 10099 |
| @browery vs. @davidesimoncini | 40495 vs. 15850 |
| @manuvert vs. @ykretz.sports | 20607 vs. 12103 |
| @kiel91 vs. @flaxz | 0 vs. 29066 |
| @notak vs. @cryptospa | 11474 vs. 6127 |
| @asia-pl vs. @ervin-lemark | 10725 vs. 18115 |
| @venan vs. @ptaku | 16068 vs. 16219 |
| @practicaleric vs. @racibo | 23555 vs. 0 |
Ranking table for #POLIAC after the 38st round:
| # | Player | Points | For | Against | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | @practicaleric | 96 | 1028524 | 686708 |
| 2 | - | @manuvert | 93 | 900269 | 688583 |
| 3 | - | @flaxz | 90 | 993696 | 629679 |
| 4 | - | @browery | 87 | 912250 | 642443 |
| 5 | - | @sk1920 | 87 | 839547 | 571058 |
| 6 | 2 | @davidesimoncini | 87 | 810362 | 575530 |
| 7 | -1 | @bucipuci | 84 | 991945 | 621181 |
| 8 | -1 | @venan | 84 | 970613 | 634928 |
| 9 | - | @cezary-io | 81 | 921952 | 702424 |
| 10 | - | @masoom | 81 | 919148 | 691929 |
| 11 | - | @merthin | 78 | 924302 | 612277 |
| 12 | - | @ilodz24hd | 72 | 795769 | 567935 |
| 13 | - | @ptaku | 69 | 675029 | 649789 |
| 14 | - | @homesteadlt | 60 | 657029 | 676506 |
| 15 | 1 | @ervin-lemark | 49 | 505869 | 572338 |
| 16 | 2 | @grecki-bazar-ewy | 48 | 409363 | 589975 |
| 17 | -2 | @kiel91 | 47 | 465074 | 575318 |
| 18 | -1 | @ykretz.sports | 46 | 484924 | 607658 |
| 19 | - | @pjansen | 45 | 460120 | 574134 |
| 20 | 1 | @davidthompson57 | 39 | 430003 | 618314 |
| 21 | -1 | @asia-pl | 39 | 386392 | 541470 |
| 22 | - | @racibo | 34 | 532369 | 671414 |
| 23 | 1 | @guurry123 | 34 | 303110 | 538257 |
| 24 | 1 | @notak | 33 | 410232 | 578361 |
| 25 | -2 | @giulius | 33 | 356943 | 591831 |
| 26 | - | @krakonos | 30 | 348033 | 521406 |
| 27 | - | @cryptospa | 30 | 345947 | 583252 |
| 28 | - | @fredkese | 26 | 289024 | 558136 |
| 29 | - | @akumagai | 10 | 166652 | 633116 |
| 30 | - | @soluce07 | 6 | 156660 | 685200 |
Actual ranking table for #POLIAC you could find here.
10th July 2021 - Round 40:
| @davidthompson57 vs. @bucipuci |
| @cezary-io vs. @masoom |
| @guurry123 vs. @soluce07 |
| @krakonos vs. @sk1920 |
| @pjansen vs. @grecki-bazar-ewy |
| @merthin vs. @fredkese |
| @giulius vs. @akumagai |
| @browery vs. @ilodz24hd |
| @manuvert vs. @homesteadlt |
| @kiel91 vs. davidesimoncini |
| @notak vs. @ykretz.sports |
| @asia-pl vs. @flaxz |
| @venan vs. @cryptospa |
| @practicaleric vs. @ervin-lemark |
| @racibo vs. @ptaku |
Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



