Fatass Journal... 2021#185 - July 4

[POL] Dziwnie się wczoraj czułem, kiedy to po bardzo długiej przerwie spowodowanej przez niewidocznego wirusa zawitałem na siłownię. A wszystko przez fatalną pogodę, przez cały dzień padał deszcz, więc, żeby choć trochę się poruszać postanowiłem potruchtać i pochodzić na bieżni elektrycznej. Taką formę traktuję jako ostateczność, wolę aktywność na świeżym powietrzu.
[ENG] I felt strange yesterday when, after a very long break caused by an invisible virus, I went to the gym. It was raining all day, so in order to get some exercise, I decided to jog and walk on a treadmill. I treat this form of exercise as the last resort, I prefer outdoor activities.


[POL] Jednak, żeby pokonać mojego wczorajszego rywala godzina lub dwie spaceru to za mało, dlatego pierwsze kilka tysięcy kroków zrobiłem już w środku nocy. W pracy niewiele się działo to mogłem sobie pozwolić na przerwę około 3 nad ranem i wyjść na nocny spacer. Jeszcze wtedy nie padało, ale rano, kiedy wychodziłem z pracy już lało. Dopiero wieczorem trochę się rozpogodziło, ale wtedy musiałem już zbierać się do pracy.
[ENG] However, an hour or two of walking is not enough to beat my yesterday's rival, so I took my first few thousand steps in the middle of the night. There was not much going on at work so I could afford to take a break around 3 a.m. and go for a night walk. It was not yet raining then, but in the morning, when I left work, it was already pouring. It only cleared up a bit in the evening, but by then I had to get to work.



Dystans pokonany w 2021 roku: 2296,22 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 1647,00 km (+14,20 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 521,59 km |
| Jogging / Bieganie | 132,13 km |

Results of Round 33 (3nd July 2021):
| @homesteadlt vs. @bucipuci | 30954 vs. 7583 |
| @ilodz24hd vs. @davidesimoncini | 10276 vs. 21849 |
| @akumagai vs. @ykretz.sports | 11893 vs. 29440 |
| @fredkese vs. @flaxz | 5274 vs. **26505 ** |
| @grecki-bazar-ewy vs. @cryptospa | 9879 vs. 15072 |
| @sk1920 vs. @ervin-lemark | 9603 vs. 26184 |
| @soluce07 vs. @ptaku | 8453 vs. 16634 |
| @masoom vs. @racibo | 25907 vs. 5107 |
| @davidthompson57 vs. @practicaleric | 12988 vs. 24046 |
| @cezary-io vs. @venan | 34461 vs. 36112 |
| @guurry123 vs. @asia-pl | 7018 vs. 7037 |
| @krakonos vs. @notak | 5486 vs. 13429 |
| @pjansen vs. @kiel91 | 15360 vs. 0 |
| @merthin vs. @manuvert | 17573 vs. 20907 |
| @giulius vs. @browery | 14962 vs. 34000 |
Ranking table for #POLIAC after the 33st round:
| # | Player | Points | For | Against | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | @practicaleric | 84 | 881397 | 581863 |
| 2 | - | @manuvert | 84 | 789086 | 584192 |
| 3 | - | @bucipuci | 78 | 865928 | 498060 |
| 4 | 1 | @flaxz | 75 | 860104 | 576130 |
| 5 | 1 | @browery | 75 | 787296 | 551624 |
| 6 | 1 | @davidesimoncini | 75 | 707960 | 542165 |
| 7 | -3 | @sk1920 | 75 | 685516 | 506653 |
| 8 | - | @venan | 72 | 845132 | 580629 |
| 9 | - | @cezary-io | 69 | 804944 | 626634 |
| 10 | - | @merthin | 66 | 796817 | 545073 |
| 11 | - | @masoom | 66 | 786019 | 616537 |
| 12 | - | @ilodz24hd | 63 | 704084 | 513671 |
| 13 | - | @ptaku | 60 | 603266 | 534553 |
| 14 | - | @homesteadlt | 60 | 602572 | 561840 |
| 15 | - | @kiel91 | 44 | 402607 | 458775 |
| 16 | 1 | @ykretz.sports | 43 | 418542 | 516732 |
| 17 | 1 | @ervin-lemark | 39 | 459320 | 540769 |
| 18 | -1 | @grecki-bazar-ewy | 39 | 322702 | 503109 |
| 19 | 2 | @pjansen | 36 | 392582 | 518272 |
| 20 | -1 | @davidthompson57 | 36 | 366503 | 497730 |
| 21 | 1 | @asia-pl | 36 | 321790 | 461954 |
| 22 | -2 | @racibo | 33 | 514688 | 585281 |
| 23 | - | @giulius | 31 | 356943 | 549187 |
| 24 | - | @guurry123 | 31 | 275649 | 449315 |
| 25 | - | @krakonos | 27 | 317983 | 483699 |
| 26 | - | @cryptospa | 27 | 294755 | 496660 |
| 27 | - | @notak | 24 | 351265 | 518242 |
| 28 | - | @fredkese | 19 | 261444 | 542245 |
| 29 | - | @akumagai | 9 | 166652 | 548536 |
| 30 | - | @soluce07 | 6 | 138927 | 592343 |
Actual ranking table for #POLIAC you could find here.
5th July 2021 - Round 35:
| @kiel91 vs. @bucipuci |
| @notak vs. @manuvert |
| @asia-pl vs. @browery |
| @venan vs. @giulius |
| @practicaleric vs. @merthin |
| @racibo vs. @pjansen |
| @ptaku vs. @krakonos |
| @ervin-lemark vs. @guurry123 |
| @cryptospa vs. @cezary-io |
| @flaxz vs. @davidthompson57 |
| @ykretz.sports vs. @masoom |
| @davidesimoncini vs. @soluce07 |
| @homesteadlt vs. @sk1920 |
| @ilodz24hd vs. @grecki-bazar-ewy |
| @akumagai vs. @fredkese |
Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



