Fatass Journal... 2021#184 - July 3

[POL] Wygląda na to, że mój pogodowy limit szczęścia wyczerpał się. Wczoraj, podobnie jak kilka razy w zeszłym tygodniu, wyszedłem na spacer z kijkami z nadzieją, że ciemne chmury nie przyniosą nic złego. Przez blisko godzinę udawało mi się nie zmoknąć, ale później porządnie mnie zlało. Ogólnie nie było źle, tylko mokro.
[ENG] It seems that my weather luck limit has run out. Yesterday, like several times last week, I went out for a walk with my poles hoping that the dark clouds would not bring anything bad. I managed not to get wet for nearly an hour, but then it poured down on me. Overall it wasn't bad, just wet.



[POL] Krótkie wyjaśnienie terminarza, dlaczego kolejki w rundzie rewanżowej są w innej kolejności niż w pierwszej serii? Szczerze, to sam nie wiem. Użyłem generatora ze strony tournamentscheduler.net, wkleiłem tylko nazwy uczestników i samo się zrobiło. Po zamieszaniu jakiego dokonałem podczas poprzedniej edycji usuwając dwóch nieaktywnych uczestników wolałem tego nie robić teraz, zbyt dużo czasu i wysiłku kosztowało mnie wtedy wyprowadzenie tego wszystkiego na właściwe tory. Teraz ograniczam się do uzupełniania danych z waszych raportów i tylko tyle, reszta robi się sama.
[ENG] A brief explanation of the schedule, why are the queues in the return round in a different order to the first round? Honestly, I don't know. I used the generator from tournamentscheduler.net, just entered the names of the participants and it did itself. After the confusion I caused in the previous edition by deleting two inactive participants, I preferred not to do it now, it took too much time and effort to get everything back on track. Now I limit myself to filling in the data from your reports and that's it, the rest will do itself.




Dystans pokonany w 2021 roku: 2293,22 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 1640,00 km (+12,50 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 521,59 km |
| Jogging / Bieganie | 132,13 km |

Results of Round 32 (2nd July 2021):
| @giulius vs. @bucipuci | 20905 vs. 31111 |
| @browery vs. @merthin | 28075 vs. 15388 |
| @manuvert vs. @pjansen | 20706 vs. 13287 |
| @kiel91 vs. @krakonos | 8001 vs. 8190 |
| @notak vs. @guurry123 | 10057 vs. 0 |
| @asia-pl vs. ***@cezary-io ** | 6469 vs. 20705 |
| @venan vs. @davidthompson57 | 12182 vs. 22954 |
| ***@practicaleric **vs. @masoom | 33100 vs. 32644 |
| @racibo vs. @soluce07 | 25349 vs. 7285 |
| @ptaku vs. @sk1920 | 12429 vs. 32177 |
| @ervin-lemark vs. @grecki-bazar-ewy | 10168 vs. 6309 |
| @cryptospa vs. @fredkese | 5268 vs. 0 |
| @flaxz vs. @akumagai | 26867 vs. 0 |
| @ykretz.sports vs. @ilodz24hd | 22762 vs. 17061 |
| @davidesimoncini vs. @homesteadlt | 21681 vs. 14269 |
Ranking table for #POLIAC after the 31st round:
| # | Player | Points | For | Against | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | @practicaleric | 81 | 857351 | 568875 |
| 2 | - | @manuvert | 81 | 768179 | 566619 |
| 3 | - | @bucipuci | 78 | 858345 | 467106 |
| 4 | - | @sk1920 | 75 | 675913 | 480469 |
| 5 | - | @flaxz | 72 | 833599 | 570856 |
| 6 | +1 | @browery | 72 | 753296 | 536662 |
| 7 | +1 | @davidesimoncini | 72 | 686111 | 531889 |
| 8 | -2 | @venan | 69 | 809020 | 546168 |
| 9 | +1 | @cezary-io | 69 | 770483 | 590522 |
| 10 | -1 | @merthin | 66 | 779244 | 524166 |
| 11 | - | @masoom | 63 | 760112 | 611430 |
| 12 | - | @ilodz24hd | 63 | 693808 | 491822 |
| 13 | - | @ptaku | 57 | 586632 | 526100 |
| 14 | - | @homesteadlt | 57 | 571618 | 554257 |
| 15 | - | @kiel91 | 44 | 402607 | 443415 |
| 16 | +1 | @ykretz.sports | 40 | 389102 | 504839 |
| 17 | -1 | @grecki-bazar-ewy | 39 | 312823 | 488037 |
| 18 | - | @ervin-lemark | 36 | 433136 | 531166 |
| 19 | +1 | @davidthompson57 | 36 | 353515 | 473684 |
| 20 | +4 | @racibo | 33 | 509581 | 559374 |
| 21 | -2 | @pjansen | 33 | 377222 | 518272 |
| 22 | -1 | @asia-pl | 33 | 314753 | 454936 |
| 23 | -1 | @giulius | 31 | 341981 | 515187 |
| 24 | -1 | @guurry123 | 31 | 268631 | 442278 |
| 25 | - | @krakonos | 27 | 312497 | 470270 |
| 26 | - | @cryptospa | 27 | 279683 | 480440 |
| 27 | - | @notak | 21 | 337836 | 512756 |
| 28 | - | @fredkese | 16 | 249829 | 515740 |
| 29 | - | @akumagai | 9 | 154759 | 519096 |
| 30 | - | @soluce07 | 6 | 130474 | 575709 |
Actual ranking table for #POLIAC you could find here.
3rd July 2021 - Round 33:
| @notak vs. @bucipuci |
| @asia-pl vs. @kiel91 |
| @venan vs. @manuvert |
| @practicaleric vs. @browery |
| @racibo vs. @giulius |
| @ptaku vs. @merthin |
| @ervin-lemark vs. @pjansen |
| @cryptospa vs. @krakonos |
| @flaxz vs. @guurry123 |
| @ykretz.sports vs. @cezary-io |
| @davidesimoncini vs. @davidthompson57 |
| @homesteadlt vs. @masoom |
| @ilodz24hd vs. @soluce07 |
| @akumagai vs. @sk1920 |
| @fredkese vs. @grecki-bazar-ewy |
Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



