Fatass Journal... 2021#182 - July 1

[POL] Nie każdy dzień jest tak aktywny jakbym chciał, powrót do pracy spowodował znaczny spadek liczby kroków. Dodatkowo natłok obowiązków zmusił mnie do odpuszczenia przerwy na lunch przez co nie miałem szansy na spacer i przewietrzenie głowy około południa, a szkoda bo pogoda była wyjątkowo przyjemna.
[ENG] Not every day is as active as I would like it to be, returning to work caused a significant drop in the number of steps. Additionally, my duties forced me to skip my lunch break and I didn't have a chance to go for a walk and air my head around noon, which is a pity because the weather was exceptionally pleasant.

[POL] Dopiero wieczorem po powrocie z pracy wybrałem się na spacer po okolicy, w jednym z ogródków trafiłem na ładne słoneczniki.
[ENG] It was only in the evening after returning from work that I went for a walk in the neighbourhood, and in one of the gardens I came across some nice sunflowers.



Dystans pokonany w 2021 roku: 2273,02 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 1619,30 km (+7,40 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 521,59 km |
| Jogging / Bieganie | 132,13 km |

Results of Round 30 (30th June 2021):
| @flaxz vs. @bucipuci | 25544 vs. 26749 |
| @ykretz.sports vs. @cryptospa | 22790 vs. 7106 |
| @davidesimoncini vs. @ervin-lemark | ... vs. ... |
| @homesteadlt vs. @ptaku | ... vs. 21578 |
| @ilodz24hd vs. @racibo | 15753 vs. 5065 |
| @akumagai vs. @practicaleric | ... vs. 22889 |
| @fredkese vs. @venan | ... vs. 23466 |
| @grecki-bazar-ewy vs. @asia-pl | 10611 vs. 14567 |
| @sk1920 vs. @notak | 20847 vs. 11181 |
| @soluce07 vs. @kiel91 | 0 vs. 17528 |
| @masoom vs. @manuvert | 25951 vs. 32878 |
| @davidthompson57 vs. @browery | 9110 vs. 30001 |
| @cezary-io vs. @giulius | 20139 vs. 16035 |
| @guurry123 vs. @merthin | 13403 vs. 13623 |
| @krakonos vs. @pjansen | 8195 vs. 13987 |
Ranking table for #POLIAC after the 30th round:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert | 75 | 727325 | 547808 |
| 2 | @bucipuci | 72 | 801651 | 439588 |
| 3 | @practicaleric | 72* | 775783 | 520392 |
| 4 | @sk1920 | 72 | 626882 | 445570 |
| 5 | @browery | 69 | 710591 | 497444 |
| 6 | @flaxz | 66 | 782902 | 556226 |
| 7 | @venan | 66* | 757533 | 490378 |
| 8 | @davidesimoncini | 66* | 622240 | 469915 |
| 9 | @merthin | 63 | 731652 | 479083 |
| 10 | @cezary-io | 63 | 724880 | 574666 |
| 11 | @masoom | 60 | 704998 | 561476 |
| 12 | @ilodz24hd | 60 | 662804 | 459580 |
| 13 | @ptaku | 54* | 534559 | 462010 |
| 14 | @homesteadlt | 51* | 516205 | 496866 |
| 15 | @kiel91 | 41 | 376854 | 429625 |
| 16 | @grecki-bazar-ewy | 39 | 296439 | 467156 |
| 17 | @ykretz.sports | 37 | 360262 | 463150 |
| 18 | @ervin-lemark | 33* | 406058 | 481923 |
| 19 | @pjansen | 33 | 349803 | 482419 |
| 20 | @asia-pl | 33 | 294260 | 418026 |
| 21 | @davidthompson57 | 30 | 319848 | 451427 |
| 22 | @giulius | 28 | 296448 | 477998 |
| 23 | @guurry123 | 28 | 257836 | 432221 |
| 24 | @racibo | 27 | 468027 | 542256 |
| 25 | @krakonos | 24 | 294827 | 448326 |
| 26 | @cryptospa | 24 | 268891 | 460292 |
| 27 | @notak | 18 | 321863 | 494690 |
| 28 | @fredkese | 16* | 233185 | 462108 |
| 29 | @akumagai | 9* | 154759 | 458545 |
| 30 | @soluce07 | 6 | 116576 | 524777 |
Actual ranking table for #POLIAC you could find here.
2nd July 2021 - Round 32:
| @giulius vs. @bucipuci |
| @browery vs. @merthin |
| @manuvert vs. @pjansen |
| @kiel91 vs. @krakonos |
| @notak vs. @guurry123 |
| @asia-pl vs. @cezary-io |
| @venan vs. @davidthompson57 |
| @practicaleric vs. @masoom |
| @racibo vs. @soluce07 |
| @ptaku vs. @sk1920 |
| @ervin-lemark vs. @grecki-bazar-ewy |
| @cryptospa vs. @fredkese |
| @flaxz vs. @akumagai |
| @ykretz.sports vs. @ilodz24hd |
| @davidesimoncini vs. @homesteadlt |
Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



