Fatass Journal... 2021#179 - June 28

[POL] Spokojny poniedziałek, chciałem wykorzystać mój wolny dzień, by nadrobić zaległości w jeździe na rowerze, ale cały ranek padało. Po południu pogoda nadal nie była stabilna, więc zamiast roweru wybrałem nordic walking i poszedłem wzdłuż kanału. Pomimo ciemnych chmur, udało mi się przejść prawie 2 godziny z suchymi stopami.
[ENG] A quiet Monday, I wanted to use my day off to catch up on some cycling, but it rained all morning. In the afternoon, the weather was still unsettled, so I chose nordic walking instead of a bike and walked along the canal. Despite the dark clouds, I managed to walk almost two hours with dry feet.



[POL] Ta dziwna roślina, przypominająca przerośnięty oset, zaciekawiła mnie już kilka dni temu, kiedy chodziłem nad kanałem. Nawet nie spodziewałem się, że wyjdą tak dobre zdjęcia. Ktoś wie co to za roślina?
[ENG] This strange plant, resembling an overgrown thistle, had already interested me a few days ago when I was walking along the canal. I didn't even expect such good pictures to come out. Does anyone know what this plant is?







Dystans pokonany w 2021 roku: 2239,92 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 1586,20 km (+12,00 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 521,59 km |
| Jogging / Bieganie | 132,13 km |

[POL] W związku z tym, że @jozef230 nie wykazywał żadnej aktywności od dłuższego czasu nie miałem skrupułów, żeby zastąpić go @pjansen. Wszystkie dotychczasowe wyniki zostały skorygowane, co mogło spowodować niewielkie zmiany w tabeli. Ostatnie raporty przygotowane przez @pjansen dowodzą, że rywalizacja sprzyja poprawie wyników osobistych. Jutro ostatnia runda pierwszej serii, następnego dnia zaczynamy serię rewanżową, będzie okazja do poprawy wyników.
[ENG] As @jozef230 has shown no activity for quite some time I had no qualms about replacing him with @pjansen. All results to date have been adjusted, which may have resulted in slight changes to the table. Recent reports by @pjansen prove that the competition is conducive to improving personal results. Tomorrow is the last round of the first series, the next day we start the rematch series, there will be an opportunity to improve the results.
Results of Round 27 (27th June 2021):
| @bucipuci vs. @notak | 12844 vs. 9501 |
| @kiel91 vs. @asia-pl | 0 vs. 13966 |
| @manuvert vs. @venan | 25019 vs. 21343 |
| @browery vs. @practicaleric | 30045 vs. 26750 |
| @giulius vs. @racibo | 0 vs. 11342 |
| @merthin vs. @ptaku | 32344 vs. 16570 |
| @pjansen vs. @ervin-lemark | 10870 vs. 22540 |
| @krakonos vs. @cryptospa | 5220 vs. 6357 |
| @guurry123 vs. @flaxz | 5417 vs. 27516 |
| @cezary-io vs. @ykretz.sports | 16143 vs. 8537 |
| @davidthompson57 vs. @davidesimoncini | 7511 vs. 21252 |
| @masoom vs. @homesteadlt | 28201 vs. 17856 |
| @soluce07 vs. @ilodz24hd | 0 vs. 30826 |
| @sk1920 vs. @akumagai | 17043 vs. 14756 |
| @grecki-bazar-ewy vs. @fredkese | 10596 vs. 0 |
Ranking table for #POLIAC after the 27th round:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @practicaleric | 66 | 712653 | 467074 |
| 2 | @manuvert | 66 | 650796 | 489132 |
| 3 | @bucipuci | 63 | 714762 | 388037 |
| 4 | @flaxz | 63 | 703088 | 488305 |
| 5 | @davidesimoncini | 63 | 580427 | 428467 |
| 6 | @sk1920 | 63 | 548822 | 401221 |
| 7 | @venan | 60 | 692142 | 458453 |
| 8 | @browery | 60 | 619493 | 456860 |
| 9 | @merthin | 57 | 667854 | 426921 |
| 10 | @masoom | 57 | 614300 | 480503 |
| 11 | @cezary-io | 54 | 651434 | 534230 |
| 12 | @ilodz24hd | 54 | 593128 | 421216 |
| 13 | @ptaku | 54 | 488736 | 404892 |
| 14 | @homesteadlt | 45 | 468068 | 469539 |
| 15 | @grecki-bazar-ewy | 39 | 270430 | 421255 |
| 16 | @kiel91 | 35 | 326546 | 406540 |
| 17 | @ykretz.sports | 31 | 308996 | 416605 |
| 18 | @ervin-lemark | 30 | 377924 | 453821 |
| 19 | @pjansen | 30 | 311471 | 424663 |
| 20 | @davidthompson57 | 30 | 293651 | 371443 |
| 21 | @asia-pl | 30 | 258658 | 361515 |
| 22 | @guurry123 | 28 | 228854 | 383612 |
| 23 | @giulius | 25 | 273225 | 421692 |
| 24 | @racibo | 21 | 415030 | 503474 |
| 25 | @krakonos | 21 | 262902 | 403851 |
| 26 | @cryptospa | 21 | 234250 | 409221 |
| 27 | @fredkese | 16 | 223073 | 440861 |
| 28 | @notak | 15 | 290154 | 441877 |
| 29 | @akumagai | 9 | 154759 | 400682 |
| 30 | @soluce07 | 6 | 101283 | 460947 |
Actual ranking table for #POLIAC you could find here.
29th June 2021 - Round 29:
| @bucipuci vs. @ptaku |
| @racibo vs. @ervin-lemark |
| @practicaleric vs. @cryptospa |
| @venan vs. @flaxz |
| @asia-pl vs. @ykretz.sports |
| @notak vs. @davidesimoncini |
| @kiel91 vs. @homesteadlt |
| @manuvert vs. @ilodz24hd |
| @browery vs. @akumagai |
| @giulius vs. @fredkese |
| @merthin vs. @grecki-bazar-ewy |
| @pjansen vs. @sk1920 |
| @krakonos vs. @soluce07 |
| @guurry123 vs. @masoom |
| @cezary-io vs. @davidthompson57 |
Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



