Fatass Journal... 2021#176 - June 25

[POL] To była dość ciężka noc, wiele się działo i w zasadzie nie było czasu na chwilę odpoczynku, a przyznam, że liczyłem, że uda się chwilę przymknąć jedno oko. W południe umówiony byłem u fryzjera i po czterech godzinach snu czułem, że zasypiam na fotelu barbera :) Dało się wytrzymać kryzys. Po tym jak wczoraj udało się zrobić dłuższą trasę, dziś chciałem zrobić jeszcze dłuższą i byłem na to gotowy. Pojechałem na parking pod dużą windą w Thieu i tam czekała na mnie niespodzianka - tymczasowo postawione znaki zakazu parkowania od 19 do 7 rano, prawdopodobnie żeby karawany tam nie zatrzymywały się na noc, ale to zrujnowało moje plany, bo trasy, którą chciałem dziś przejść nie da się zrobić w półtorej godziny. Musiałem zmienić swoje plany.
[ENG] It was kind of a rough night, there was a lot going on and basically no time to rest for a while, and I must admit I was hoping to get some shut-eye. At noon I had an appointment at a hairdresser's and after four hours of sleep, I felt like falling asleep on his chair :) The crisis was bearable. After having managed to do a longer route yesterday, today I wanted to do an even longer one and I was ready for it. I drove to the car park next to the boat lift in Thieu and there was a surprise waiting for me - temporarily put up signs forbidding parking from 7 pm to 7 am, presumably so the caravans wouldn't stop there overnight, but this ruined my plans, because the route I wanted to do today can't be done in an hour and a half. I had to change my plans.

Super Mario Bros start point :)


[POL] Mniej więcej po pół godzinie zaczął padać drobny deszcz i towarzyszył mi do końca trasy. Nie byłem jedynym entuzjastom aktywności w taką pogodę, spotkałem kilku biegaczy i ... dwie kobiety na deskach surfingowych wiosłujące po kanale. Był to bardzo niecodzienny widok, bo nawet przy dobrej pogodzie nigdy nie widziałem na kanale tego typu aktywności.
[ENG] More or less after half an hour, it started to rain a little and it continued to rain until the end of the route. I was not the only one to be enthusiastic about activity in this weather, I met some runners and ... two women on surfboards paddling in the canal. It was a very unusual sight, as even in good weather I have never seen this kind of activity on the canal.




Dystans pokonany w 2021 roku: 2201,82 km - z podziałem na dyscypliny:
| Dyscyplina | Dystans |
|---|---|
| Spacer / Marsz / Nordic Walking | 1548,10 km (+12,70 km) |
| Kolarstwo / Rower MTB | 521,59 km |
| Jogging / Bieganie | 132,13 km |

Results of Round 24 (24th June 2021):
| @bucipuci vs. @soluce07 | 27743 vs. 0 |
| @sk1920 vs. @masoom | 25404 vs. 25385 |
| @grecki-bazar-ewy vs. @davidthompson57 | 7270 vs. 6780 |
| @fredkese vs. @cezary-io | 5027 vs. 23501 |
| @akumagai vs. @guurry123 | 5650 vs. 7001 |
| @ilodz24hd vs. @krakonos | 18958 vs. 0 |
| @homesteadlt vs. @jozef230 | ... vs. 0 |
| @davidesimoncini vs. @merthin | ... vs. 10083 |
| @ykretz.sports vs. @giulius | 9852 vs. 0 |
| @flaxz vs. @browery | 24996 vs. 31800 |
| @cryptospa vs. @manuvert | 3583 vs. 18227 |
| @ervin-lemark vs. @kiel91 | 5073 vs. 15540 |
| @ptaku vs. @notak | 16659 vs. 10371 |
| @racibo vs. @asia-pl | 14166 vs. 15234 |
| @practicaleric vs. @venan | 29017 vs. 46066 |
Ranking table for #POLIAC after the 24th round:
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @practicaleric | 60 | 615451 | 392047 |
| 2 | @bucipuci | 57 | 648642 | 318120 |
| 3 | @venan | 57 | 616762 | 382189 |
| 4 | @manuvert | 57 | 587826 | 460518 |
| 5 | @flaxz | 54 | 612523 | 451400 |
| 6 | @sk1920 | 54 | 482259 | 378502 |
| 7 | @cezary-io | 51 | 578815 | 457155 |
| 8 | @browery | 51 | 528600 | 385237 |
| 9 | @davidesimoncini | 51 | 483900 | 365734 |
| 10 | @ptaku | 51 | 441571 | 326882 |
| 11 | @merthin | 48 | 567256 | 376995 |
| 12 | @masoom | 48 | 530795 | 440111 |
| 13 | @ilodz24hd | 45 | 503381 | 381734 |
| 14 | @homesteadlt | 45 | 418787 | 389597 |
| 15 | @grecki-bazar-ewy | 36 | 245428 | 365539 |
| 16 | @ykretz.sports | 33 | 293531 | 365637 |
| 17 | @kiel91 | 32 | 308657 | 355973 |
| 18 | @guurry123 | 28 | 208827 | 295142 |
| 19 | @giulius | 25 | 273225 | 354286 |
| 20 | @ervin-lemark | 24 | 326848 | 415169 |
| 21 | @davidthompson57 | 24 | 260799 | 334218 |
| 22 | @krakonos | 24 | 255535 | 373814 |
| 23 | @asia-pl | 24 | 228179 | 337712 |
| 24 | @racibo | 21 | 374214 | 441696 |
| 25 | @cryptospa | 21 | 214495 | 364748 |
| 26 | @fredkese | 15 | 215802 | 412369 |
| 27 | @notak | 12 | 253360 | 388416 |
| 28 | @akumagai | 9 | 128008 | 338873 |
| 29 | @soluce07 | 7 | 101283 | 377711 |
| 30 | @jozef230 | 7 | 82094 | 359329 |
Actual ranking table for #POLIAC you could find here.
25th June 2021 - Round 25:
| @bucipuci vs. @browery |
| @giulius vs. @manuvert |
| @merthin vs. @kiel91 |
| @jozef230 vs. @notak |
| @krakonos vs. @asia-pl |
| @guurry123 vs. @venan |
| @cezary-io vs. @practicaleric |
| @davidthompson57 vs. @racibo |
| @masoom vs. @ptaku |
| @soluce07 vs. @ervin-lemark |
| @sk1920 vs. @cryptospa |
| @grecki-bazar-ewy vs. @flaxz |
| @fredkese vs. @ykretz.sports |
| @akumagai vs. @davidesimoncini |
| @ilodz24hd vs. @homesteadlt |
Full tournament schedule with actual results here. Good luck!!!
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io



